![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Номер округа | Наименование региона | Фракция | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кучер Олексій Володимирович | 179 | Харьковская область | Слуга народу | 89 |
2 | Марчук Ігор Петрович | 193 | Хмельницкая область | Слуга народу | 85 |
3 | Арсенюк Олег Олексійович | 195 | Черкасская область | Слуга народу | 77 |
4 | Бондар Ганна Вячеславівна | 220 | Киев | Слуга народу | 77 |
5 | Дирдін Максим Євгенович | 132 | Николаевская область | Слуга народу | 77 |
6 | Жмеренецький Олексій Сергійович | 190 | Хмельницкая область | Слуга народу | 77 |
7 | Задорожній Микола Миколайович | 162 | Сумская область | Слуга народу | 77 |
8 | Зуб Валерій Олексійович | 209 | Черниговская область | Слуга народу | 77 |
9 | Камельчук Юрій Олександрович | 124 | Львовская область | Слуга народу | 77 |
10 | Кисилевський Дмитро Давидович | 24 | Днепропетровская область | Слуга народу | 77 |
11 | Семінський Олег Валерійович | 205 | Черниговская область | Слуга народу | 77 |
12 | Бакумов Олександр Сергійович | 173 | Харьковская область | Слуга народу | 69 |
13 | Безугла Мар'яна Володимирівна | 217 | Киев | Слуга народу | 69 |
14 | Богданець Андрій Володимирович | 163 | Тернопольская область | Слуга народу | 69 |
15 | Буймістер Людмила Анатоліївна | 223 | Киев | Слуга народу | 69 |
16 | Василів Ігор Володимирович | 164 | Тернопольская область | Слуга народу | 69 |
17 | Васильєв Ігор Сергійович | 158 | Сумская область | Слуга народу | 69 |
18 | Гевко Володимир Леонідович | 167 | Тернопольская область | Слуга народу | 69 |
19 | Герман Денис Вадимович | 35 | Днепропетровская область | Слуга народу | 69 |
20 | Дануца Олександр Анатолійович | 99 | Кировоградская область | Слуга народу | 69 |
21 | Заремський Максим Валентинович | 202 | Черновицкая область | Слуга народу | 69 |
22 | Захарченко Володимир Васильович | 31 | Днепропетровская область | Слуга народу | 69 |
23 | Здебський Юрій Вікторович | 172 | Харьковская область | Слуга народу | 69 |
24 | Копитін Ігор Володимирович | 129 | Николаевская область | Слуга народу | 69 |
25 | Красов Олексій Ігорович | 180 | Харьковская область | Слуга народу | 69 |
26 | Криворучкіна Олена Володимирівна | 32 | Днепропетровская область | Слуга народу | 69 |
27 | Кузбит Юрій Михайлович | 101 | Кировоградская область | Слуга народу | 69 |
28 | Кузнєцов Олексій Олександрович | 106 | Луганская область | Слуга народу | 69 |
29 | Кузьміних Сергій Володимирович | 67 | Житомирская область | Слуга народу | 69 |
30 | Леонов Олексій Олександрович | 135 | Одесская область | Слуга народу | 69 |
31 | Літвінов Олександр Миколайович | 178 | Харьковская область | Слуга народу | 69 |
32 | Лічман Ганна Василівна | 30 | Днепропетровская область | Слуга народу | 69 |
33 | Любота Дмитро Валерійович | 177 | Харьковская область | Слуга народу | 69 |
34 | Мазурашу Георгій Георгійович | 203 | Черновицкая область | Слуга народу | 69 |
35 | Медяник В'ячеслав Анатолійович | 27 | Днепропетровская область | Слуга народу | 69 |
36 | Мисягін Юрій Михайлович | 28 | Днепропетровская область | Слуга народу | 69 |
37 | Нікітіна Марина Вікторівна | 82 | Запорожская область | Слуга народу | 69 |
38 | Перебийніс Максим Вікторович | 212 | Киев | Слуга народу | 69 |
39 | Скічко Олександр Олександрович | 197 | Черкасская область | Слуга народу | 69 |
40 | Соха Роман Васильович | 75 | Запорожская область | Слуга народу | 69 |
41 | Стефанчук Микола Олексійович | 187 | Хмельницкая область | Слуга народу | 69 |
42 | Стріхарський Андрій Петрович | 196 | Черкасская область | Слуга народу | 69 |
43 | Швець Сергій Федорович | 214 | Киев | Слуга народу | 69 |
44 | Шевченко Євгеній Володимирович | 76 | Запорожская область | Слуга народу | 69 |
45 | Штепа Сергій Сергійович | 77 | Запорожская область | Слуга народу | 69 |
46 | Березін Максим Юрійович | 151 | Полтавская область | Слуга народу | 62 |
47 | Божик Валерій Іванович | 204 | Черновицкая область | Слуга народу | 62 |
48 | Борзова Ірина Наумівна | 14 | Винницкая область | Слуга народу | 62 |
49 | Вагнєр Вікторія Олександрівна | 183 | Херсонская область | Слуга народу | 62 |
50 | Герасименко Ігор Леонідович | 62 | Житомирская область | Слуга народу | 62 |
51 | Горобець Олександр Сергійович | 95 | Киевская область | Слуга народу | 62 |
52 | Грищенко Тетяна Миколаївна | 66 | Житомирская область | Слуга народу | 62 |
53 | Грищук Роман Павлович | 222 | Киев | Слуга народу | 62 |
54 | Гузенко Максим Васильович | 161 | Сумская область | Слуга народу | 62 |
55 | Демченко Сергій Олексійович | 29 | Днепропетровская область | Слуга народу | 62 |
56 | Дмитрук Артем Геннадійович | 133 | Одесская область | Слуга народу | 62 |
57 | Зуєв Максим Сергійович | 207 | Черниговская область | Слуга народу | 62 |
58 | Іванісов Роман Валерійович | 153 | Ровенская область | 62 | |
59 | Іванов Володимир Ілліч | 185 | Херсонская область | Слуга народу | 62 |
60 | Каптєлов Роман Володимирович | 36 | Днепропетровская область | Слуга народу | 62 |
61 | Касай Геннадій Олександрович | 74 | Запорожская область | Слуга народу | 62 |
62 | Кицак Богдан Вікторович | 63 | Житомирская область | Слуга народу | 62 |
63 | Ковальов Олексій Іванович | 186 | Херсонская область | Слуга народу | 62 |
64 | Копанчук Олена Євгенівна | 189 | Хмельницкая область | Слуга народу | 62 |
65 | Корявченков Юрій Валерійович | 33 | Днепропетровская область | Слуга народу | 62 |
66 | Костюк Дмитро Сергійович | 65 | Житомирская область | Слуга народу | 62 |
67 | Куницький Олександр Олегович | 169 | Харьковская область | Слуга народу | 62 |
68 | Лаба Михайло Михайлович | 70 | Закарпатская область | Слуга народу | 62 |
69 | Лис Олена Георгіївна | 201 | Черновицкая область | Слуга народу | 62 |
70 | Литвиненко Сергій Анатолійович | 156 | Ровенская область | Слуга народу | 62 |
71 | Мовчан Олексій Васильович | 150 | Полтавская область | Слуга народу | 62 |
72 | Мурдій Ігор Юрійович | 100 | Кировоградская область | Слуга народу | 62 |
73 | Нальотов Дмитро Олександрович | 144 | Полтавская область | Слуга народу | 62 |
74 | Пасічний Олександр Станіславович | 127 | Николаевская область | Слуга народу | 62 |
75 | Пуртова Анна Анатоліївна | 221 | Киев | Слуга народу | 62 |
Здесь представлен общий список избранных по одномандатным округам депутатов Верховной Рады Украины, отсортированный по уменьшению рейтинга. Высокий рейтинг означает, что данный депутат своей деятельностью успешно отражает волю украинского народа, а низкий – свидетельствует о том, что данный депутат идет наперекор воле своих избирателей. В пределах одинакового рейтинга список в алфавитном порядке отсортирован по фамилиям депутатов. Ссылки на именах депутатов ведут на их персональные страницы с подробной информацией об их политической деятельности. Ссылки на номерах округов позволяют ознакомиться с результатами мажоритарных выборов в каждом округе. Указаны также регионы, представителями которых являются поименованные депутаты, и названия фракций, членами которых они состоят.