|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Номер округа | Наименование региона | Фракция | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Лис Олена Георгіївна | 201 | Черновицкая область | Слуга народу | 68 |
| 77 | Мельник Павло Вікторович | 81 | Запорожская область | Слуга народу | 68 |
| 78 | Мовчан Олексій Васильович | 150 | Полтавская область | Слуга народу | 68 |
| 79 | Негулевський Ігор Петрович | 130 | Николаевская область | Слуга народу | 68 |
| 80 | Пашковський Максим Ігорович | 11 | Винницкая область | Слуга народу | 68 |
| 81 | Пуртова Анна Анатоліївна | 221 | Киев | Слуга народу | 68 |
| 82 | Рущишин Ярослав Іванович | 117 | Львовская область | Голос | 68 |
| 83 | Саламаха Орест Ігорович | 121 | Львовская область | Слуга народу | 68 |
| 84 | Тимофійчук Володимир Ярославович | 89 | Ивано-Франковская область | Слуга народу | 68 |
| 85 | Трухін Олександр Миколайович | 40 | Днепропетровская область | Слуга народу | 68 |
| 86 | Чернявський Степан Миколайович | 138 | Одесская область | Слуга народу | 68 |
| 87 | Чорний Дмитро Сергійович | 34 | Днепропетровская область | Слуга народу | 68 |
| 88 | Швець Сергій Федорович | 214 | Киев | Слуга народу | 68 |
| 89 | Яременко Богдан Васильович | 215 | Киев | Слуга народу | 68 |
| 90 | Березін Максим Юрійович | 151 | Полтавская область | Слуга народу | 63 |
| 91 | Боблях Андрій Ростиславович | 145 | Полтавская область | Слуга народу | 63 |
| 92 | Бунін Сергій Валерійович | 98 | Киевская область | Слуга народу | 63 |
| 93 | Гурін Дмитро Олександрович | 218 | Киев | Слуга народу | 63 |
| 94 | Дунда Олег Андрійович | 91 | Киевская область | Слуга народу | 63 |
| 95 | Зуєв Максим Сергійович | 207 | Черниговская область | Слуга народу | 63 |
| 96 | Кінзбурська Вікторія Олександрівна | 171 | Харьковская область | Слуга народу | 63 |
| 97 | Ковальчук Олександр Володимирович | 152 | Ровенская область | Слуга народу | 63 |
| 98 | Колєв Олег Вікторович | 134 | Одесская область | Слуга народу | 63 |
| 99 | Куницький Олександр Олегович | 169 | Харьковская область | Слуга народу | 63 |
| 100 | Матусевич Олександр Борисович | 86 | Ивано-Франковская область | Слуга народу | 63 |
| 101 | Нагорняк Сергій Володимирович | 199 | Черкасская область | Слуга народу | 63 |
| 102 | Пивоваров Євген Павлович | 175 | Харьковская область | Слуга народу | 63 |
| 103 | Тищенко Микола Миколайович | 219 | Киев | Слуга народу | 63 |
| 104 | Чорноморов Артем Олегович | 131 | Николаевская область | Слуга народу | 63 |
| 105 | Яцик Юлія Григорівна | 79 | Запорожская область | Слуга народу | 63 |
| 106 | Бородін Владислав Валерійович | 38 | Днепропетровская область | Слуга народу | 58 |
| 107 | Васильченко Галина Іванівна | 118 | Львовская область | Голос | 58 |
| 108 | Воронько Олег Євгенійович | 103 | Кировоградская область | Слуга народу | 58 |
| 109 | Демченко Сергій Олексійович | 29 | Днепропетровская область | Слуга народу | 58 |
| 110 | Драбовський Анатолій Григорович | 12 | Винницкая область | Слуга народу | 58 |
| 111 | Мезенцева Марія Сергіївна | 168 | Харьковская область | Слуга народу | 58 |
| 112 | Нестеренко Кирилл Олександрович | 26 | Днепропетровская область | Слуга народу | 58 |
| 113 | Одарченко Андрій Миколайович | 170 | Харьковская область | Слуга народу | 58 |
| 114 | Павліш Павло Васильович | 182 | Херсонская область | Слуга народу | 58 |
| 115 | Піпа Наталія Романівна | 115 | Львовская область | Голос | 58 |
| 116 | Прощук Едуард Петрович | 85 | Ивано-Франковская область | Слуга народу | 58 |
| 117 | Северин Сергій Сергійович | 39 | Днепропетровская область | Слуга народу | 58 |
| 118 | Ткаченко Олександр Михайлович | 141 | Одесская область | Слуга народу | 58 |
| 119 | Андрійович Зіновій Мирославович | 87 | Ивано-Франковская область | Слуга народу | 54 |
| 120 | Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна | 96 | Киевская область | Слуга народу | 53 |
| 121 | Дубнов Артем Васильович | 213 | Киев | Слуга народу | 53 |
| 122 | Забуранна Леся Валентинівна | 216 | Киев | Слуга народу | 53 |
| 123 | Колюх Валерій Вікторович | 92 | Киевская область | Слуга народу | 53 |
| 124 | Микиша Дмитро Сергійович | 181 | Харьковская область | Слуга народу | 53 |
| 125 | Рубльов Вячеслав Володимирович | 20 | Волынская область | Слуга народу | 53 |
| 126 | Шевченко Євгеній Володимирович | 76 | Запорожская область | 53 | |
| 127 | Буймістер Людмила Анатоліївна | 223 | Киев | Слуга народу | 47 |
| 128 | Галушко Микола Леонідович | 97 | Киевская область | Слуга народу | 47 |
| 129 | Іванчук Андрій Володимирович | 88 | Ивано-Франковская область | Довіра | 47 |
| 130 | Приходько Борис Вікторович | 210 | Черниговская область | Довіра | 47 |
| 131 | Бакунець Павло Андрійович | 122 | Львовская область | Довіра | 42 |
| 132 | Балога Віктор Іванович | 69 | Закарпатская область | За майбутнє | 42 |
| 133 | Горват Роберт Іванович | 68 | Закарпатская область | Довіра | 42 |
| 134 | Лунченко Валерій Валерійович | 71 | Закарпатская область | Довіра | 42 |
| 135 | Ляшенко Анастасія Олексіївна | 148 | Полтавская область | Слуга народу | 42 |
| 136 | Петьовка Василь Васильович | 72 | Закарпатская область | Довіра | 42 |
| 137 | Поляков Антон Едуардович | 206 | Черниговская область | За майбутнє | 42 |
| 138 | Світлична Юлія Олександрівна | 179 | Харьковская область | 38 | |
| 139 | Арешонков Володимир Юрійович | 64 | Житомирская область | Довіра | 37 |
| 140 | Васильковський Ігор Ігорович | 139 | Одесская область | Слуга народу | 37 |
| 141 | Кулініч Олег Іванович | 147 | Полтавская область | Довіра | 37 |
| 142 | Люшняк Микола Володимирович | 166 | Тернопольская область | Довіра | 37 |
| 143 | Фріс Ігор Павлович | 84 | Ивано-Франковская область | Слуга народу | 37 |
| 144 | Бужанський Максим Аркадійович | 25 | Днепропетровская область | Слуга народу | 32 |
| 145 | Кіт Андрій Богданович | 126 | Львовская область | Довіра | 32 |
| 146 | Поляк Владіслав Миколайович | 73 | Закарпатская область | Довіра | 32 |
| 147 | Юрчишин Петро Васильович | 13 | Винницкая область | За майбутнє | 32 |
| 148 | Яковенко Євген Геннадійович | 52 | Донецкая область | 32 | |
| 149 | Давиденко Валерій Миколайович | 208 | Черниговская область | Довіра | 27 |
| 150 | Бабенко Микола Вікторович | 90 | Киевская область | Довіра | 26 |
Здесь представлен общий список избранных по одномандатным округам депутатов Верховной Рады Украины, отсортированный по уменьшению рейтинга. Высокий рейтинг означает, что данный депутат своей деятельностью успешно отражает волю украинского народа, а низкий – свидетельствует о том, что данный депутат идет наперекор воле своих избирателей. В пределах одинакового рейтинга список в алфавитном порядке отсортирован по фамилиям депутатов. Ссылки на именах депутатов ведут на их персональные страницы с подробной информацией об их политической деятельности. Ссылки на номерах округов позволяют ознакомиться с результатами мажоритарных выборов в каждом округе. Указаны также регионы, представителями которых являются поименованные депутаты, и названия фракций, членами которых они состоят.