Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: міста Золотоноша, Канів, частина Соснівського району міста Черкас, Золотоніський район, частина Канівського, частина Черкаського районів.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Скічко Олександр Олександрович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 34455 |
2 | Голуб Владислав Володимирович | самовисування | 11905 |
3 | Полозов Віктор Олександрович | Аграрна партія України | 4915 |
4 | Терещук Єлизавета Сергіївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 2688 |
5 | Дубенець Сергій Михайлович | самовисування | 2109 |
6 | Шабатура Сергій Володимирович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 2057 |
7 | Стоянов Вадим Вікторович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 2000 |
8 | Голуб Владислав Миколайович | самовисування | 1763 |
9 | Русаліна Людмила Володимирівна | самовисування | 1374 |
10 | Корнієнко Олександр Васильович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 1185 |
11 | Гайович Вадим Юрійович | самовисування | 921 |
12 | Доманський Володимир Миколайович | самовисування | 869 |
13 | Чонка Євген Андрійович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 743 |
14 | Головін Роман Григорович | самовисування | 317 |
15 | Гаркава Марина Олександрівна | самовисування | 236 |
16 | Єременко Микола Олександрович | самовисування | 85 |
17 | Фучило Дмитро Ярославович | самовисування | 36 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №197 (Черкасская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Скічко Олександр Олександрович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.