Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: місто Дубно, Демидівський, Дубенський, Здолбунівський, Млинівський, Радивилівський райони.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Аліксійчук Олександр Васильович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 30290 |
2 | Дехтярчук Олександр Володимирович | самовисування | 12896 |
3 | Луценко Ігор Вікторович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 10275 |
4 | Ткачук Володимир Петрович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 8772 |
5 | Сухляк Владислав Олегович | самовисування | 6047 |
6 | Женевський Сергій Юрійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 5932 |
7 | Щупко Олег Володимирович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 2864 |
8 | Ковальчук Володимир Олександрович | самовисування | 2379 |
9 | Бернацський Олег Васильович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 2335 |
10 | Поровський Микола Іванович | Республіканська Християнська партія | 902 |
11 | Іщук Олександр Сергійович | самовисування | 750 |
12 | Мартинюк Лідія Андріївна | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 671 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №154 (Ровенская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Аліксійчук Олександр Васильович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.