Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: Центральний район міста Миколаєва, Жовтневий район.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Копитін Ігор Володимирович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 24970 |
2 | Жолобецький Олександр Олександрович | самовисування | 10452 |
3 | Невінчанний Максим Андрійович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 9389 |
4 | Тимошин Володимир Володимирович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 4346 |
5 | Кочмар Валерій Андрійович | самовисування | 2632 |
6 | Горбатко Іван Геннадійович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 2578 |
7 | Іванова Надія Валеріївна | самовисування | 2168 |
8 | Ніколенко Анатолій Анатолійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1834 |
9 | Таранова Світлана Володимирівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА" | 1262 |
10 | Лєпішев Олексій Олександрович | самовисування | 1097 |
11 | Кошковський Юрій Леонідович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1069 |
12 | Жело Денис Вікторович | самовисування | 1029 |
13 | Шевченко Олександр Олександрович | самовисування | 639 |
14 | Красівський Сергій В’ячеславович | Аграрна партія України | 484 |
15 | Шараєв Олександр Леонідович | самовисування | 446 |
16 | Миколайчик Сергій Володимирович | самовисування | 424 |
17 | Лебідь Андрій Васильович | самовисування | 397 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №129 (Николаевская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Копитін Ігор Володимирович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.