![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Активных избирателей | Рейтинг округа |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | Днепропетровская область | 73489 | 48 |
2 | 31 | Днепропетровская область | 73541 | 48 |
3 | 196 | Черкасская область | 57183 | 47 |
4 | 198 | Черкасская область | 52296 | 46 |
5 | 197 | Черкасская область | 53842 | 46 |
6 | 73 | Закарпатская область | 45470 | 46 |
7 | 71 | Закарпатская область | 41875 | 46 |
8 | 33 | Днепропетровская область | 61324 | 46 |
9 | 204 | Черновицкая область | 57301 | 45 |
10 | 202 | Черновицкая область | 57867 | 45 |
11 | 199 | Черкасская область | 51782 | 45 |
12 | 195 | Черкасская область | 56866 | 45 |
13 | 190 | Хмельницкая область | 52020 | 45 |
14 | 188 | Хмельницкая область | 58073 | 45 |
15 | 156 | Ровенская область | 55292 | 45 |
16 | 86 | Ивано-Франковская область | 49691 | 45 |
17 | 72 | Закарпатская область | 38046 | 45 |
18 | 37 | Днепропетровская область | 61530 | 45 |
19 | 200 | Черкасская область | 54397 | 44 |
20 | 192 | Хмельницкая область | 57474 | 44 |
21 | 189 | Хмельницкая область | 57833 | 44 |
22 | 161 | Сумская область | 58477 | 44 |
23 | 98 | Киевская область | 68258 | 44 |
24 | 93 | Киевская область | 55029 | 44 |
25 | 87 | Ивано-Франковская область | 48663 | 44 |
26 | 23 | Волынская область | 58218 | 44 |
27 | 21 | Волынская область | 57195 | 44 |
28 | 16 | Винницкая область | 44648 | 44 |
29 | 15 | Винницкая область | 48379 | 44 |
30 | 193 | Хмельницкая область | 55541 | 43 |
31 | 191 | Хмельницкая область | 51287 | 43 |
32 | 187 | Хмельницкая область | 54705 | 43 |
33 | 167 | Тернопольская область | 52512 | 43 |
34 | 158 | Сумская область | 66817 | 43 |
35 | 155 | Ровенская область | 61539 | 43 |
36 | 154 | Ровенская область | 62505 | 43 |
37 | 153 | Ровенская область | 59193 | 43 |
38 | 151 | Полтавская область | 55693 | 43 |
39 | 149 | Полтавская область | 58884 | 43 |
40 | 148 | Полтавская область | 61353 | 43 |
41 | 147 | Полтавская область | 61075 | 43 |
42 | 145 | Полтавская область | 64393 | 43 |
43 | 101 | Кировоградская область | 53664 | 43 |
44 | 100 | Кировоградская область | 55755 | 43 |
45 | 94 | Киевская область | 63855 | 43 |
46 | 89 | Ивано-Франковская область | 50308 | 43 |
47 | 69 | Закарпатская область | 47725 | 43 |
48 | 68 | Закарпатская область | 55360 | 43 |
49 | 65 | Житомирская область | 56530 | 43 |
50 | 20 | Волынская область | 62624 | 43 |
51 | 19 | Волынская область | 52594 | 43 |
52 | 17 | Винницкая область | 56360 | 43 |
53 | 13 | Винницкая область | 47945 | 43 |
54 | 194 | Черкасская область | 53433 | 42 |
55 | 166 | Тернопольская область | 63938 | 42 |
56 | 162 | Сумская область | 56538 | 42 |
57 | 157 | Сумская область | 70563 | 42 |
58 | 152 | Ровенская область | 61139 | 42 |
59 | 144 | Полтавская область | 63063 | 42 |
60 | 131 | Николаевская область | 59894 | 42 |
61 | 97 | Киевская область | 68531 | 42 |
62 | 91 | Киевская область | 57492 | 42 |
63 | 85 | Ивано-Франковская область | 54626 | 42 |
64 | 70 | Закарпатская область | 61919 | 42 |
65 | 67 | Житомирская область | 63196 | 42 |
66 | 66 | Житомирская область | 59826 | 42 |
67 | 63 | Житомирская область | 60916 | 42 |
68 | 29 | Днепропетровская область | 57671 | 42 |
69 | 22 | Волынская область | 59863 | 42 |
70 | 207 | Черниговская область | 53493 | 41 |
71 | 206 | Черниговская область | 54259 | 41 |
72 | 163 | Тернопольская область | 63173 | 41 |
73 | 150 | Полтавская область | 61689 | 41 |
74 | 132 | Николаевская область | 50212 | 41 |
75 | 125 | Львовская область | 60300 | 41 |
Здесь снисходительному вниманию публики представлен средневзвешенный рейтинг избирательных округов Украины, вычисленный в автоматическом режиме по результатам пропорциональных выборов депутатов Верховной Рады и на основании объективной оценки последующей деятельности членов соответствующих партий в украинском парламенте (то есть, по степени совпадения их голосования с мнением народа относительно целесообразности принятия либо отклонения того или иного законопроекта). Под количеством "активных избирателей" понимается число тех, кто проголосовал за одну из партий, представленных ныне в Верховной Раде (прочие явившиеся на выборы граждане поставили не на ту лошадь, и их голоса в дальнейших вычислениях не учитывала ни Центральная избирательная комиссия, ни наша система).