Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: Жовтневий район, частина Кіровського, частина Самарського районів міста Дніпропетровська.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Медяник В’ячеслав Анатолійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 26618 |
2 | Нікітін Сергій Михайлович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 8749 |
3 | Ричкова Тетяна Борисівна | Політична партія "Європейська Солідарність" | 6475 |
4 | Майденко Ігор Євгенович | самовисування | 4910 |
5 | Мінаков Дмитро Валерійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 2149 |
6 | Терещенко Захар Олегович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 1843 |
7 | Рябоконь Генадій Володимирович | самовисування | 1821 |
8 | Толкачов Олег Іванович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 1741 |
9 | Андрійченко Олексій Дмитрович | самовисування | 1424 |
10 | Пилипенко Анжеліка Анатоліївна | самовисування | 1187 |
11 | Кирпенко Денис Володимирович | самовисування | 1086 |
12 | Сімонов Юрій Юрійович | самовисування | 724 |
13 | Татарников Юрій Євгенійович | самовисування | 627 |
14 | Сніда Євгеній Олегович | самовисування | 427 |
15 | Окунинець Сергій Васильович | самовисування | 273 |
16 | Протасов Вадим Вячеславович | самовисування | 222 |
17 | Гордєєв Денис Олександрович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА" | 186 |
18 | Більцан Юлія Леонідівна | Політична Партія "ПАТРІОТ" | 164 |
19 | Єфіменко Антон Олександрович | самовисування | 160 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №27 (Днепропетровская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Медяник В'ячеслав Анатолійович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.