Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: Вижницький, Кіцманський, Путильський райони, частина Сторожинецького району.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Заремський Максим Валентинович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 26023 |
2 | Рибак Іван Петрович | самовисування | 12084 |
3 | Маковей Андрій Дмитрович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 9016 |
4 | Фрей Петро Прокопович | самовисування | 3289 |
5 | Орендович Микола Вікторович | самовисування | 3234 |
6 | Тичина Іван Георгійович | самовисування | 2158 |
7 | Кисилиця Віталій Георгійович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 1940 |
8 | Фищук Олександр Георгійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 1922 |
9 | Гілюк Володимир Васильович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 1890 |
10 | Поклітар Ростислав Іванович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1528 |
11 | Купчанко Олександр Северинович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 1516 |
12 | Шаповалова Катерина Геннадіївна | самовисування | 1155 |
13 | Чорней Михайло Васильович | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 1054 |
14 | Антонюк Ірина Валеріївна | Аграрна партія України | 862 |
15 | Тодеренчук Василь Мірчович | самовисування | 795 |
16 | Козак Ігор Степанович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 692 |
17 | Поляк Василь Васильович | самовисування | 547 |
18 | Мангер Михайло Васильович | самовисування | 370 |
19 | Шлемко Володимир Теофілович | самовисування | 185 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №202 (Черновицкая область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Заремський Максим Валентинович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.