Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Номер округа | Наименование региона | Фракция | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
151 | Батенко Тарас Іванович | 123 | Львовская область | За майбутнє | 26 |
152 | Вацак Геннадій Анатолійович | 16 | Винницкая область | Довіра | 26 |
153 | Ковальов Олександр Іванович | 51 | Донецкая область | Довіра | 26 |
154 | Констанкевич Ірина Мирославівна | 23 | Волынская область | За майбутнє | 26 |
155 | Молоток Ігор Федорович | 160 | Сумская область | За майбутнє | 26 |
156 | Чайківський Іван Адамович | 165 | Тернопольская область | За майбутнє | 26 |
157 | Требушкін Руслан Валерійович | 50 | Донецкая область | 23 | |
158 | Білозір Лариса Миколаївна | 15 | Винницкая область | Довіра | 21 |
159 | М'ялик Віктор Ничипорович | 155 | Ровенская область | За майбутнє | 21 |
160 | Сухов Олександр Сергійович | 107 | Луганская область | Довіра | 21 |
161 | Урбанський Анатолій Ігорович | 143 | Одесская область | За майбутнє | 21 |
162 | Шахов Сергій Володимирович | 114 | Луганская область | Довіра | 21 |
163 | Рудик Сергій Ярославович | 198 | Черкасская область | За майбутнє | 20 |
164 | Вельможний Сергій Анатолійович | 112 | Луганская область | Довіра | 16 |
165 | Гузь Ігор Володимирович | 19 | Волынская область | За майбутнє | 16 |
166 | Кіссе Антон Іванович | 142 | Одесская область | За майбутнє | 16 |
167 | Кучер Микола Іванович | 17 | Винницкая область | Довіра | 16 |
168 | Лубінець Дмитро Валерійович | 60 | Донецкая область | За майбутнє | 16 |
169 | Скороход Анна Костянтинівна | 93 | Киевская область | За майбутнє | 16 |
170 | Шаповалов Юрій Анатолійович | 146 | Полтавская область | За майбутнє | 16 |
171 | Бондар Михайло Леонтійович | 119 | Львовская область | Європейська солідарність | 11 |
172 | Довгий Олесь Станіславович | 102 | Кировоградская область | 11 | |
173 | Дубневич Ярослав Васильович | 120 | Львовская область | За майбутнє | 11 |
174 | Єфімов Максим Вікторович | 48 | Донецкая область | Довіра | 11 |
175 | Івахів Степан Петрович | 21 | Волынская область | За майбутнє | 11 |
176 | Княжицький Микола Леонідович | 116 | Львовская область | Європейська солідарність | 11 |
177 | Лопушанський Андрій Ярославович | 125 | Львовская область | Європейська солідарність | 11 |
178 | Палиця Ігор Петрович | 22 | Волынская область | За майбутнє | 11 |
179 | Яценко Антон Володимирович | 200 | Черкасская область | Батьківщина | 11 |
180 | Бондар Віктор Васильович | 191 | Хмельницкая область | За майбутнє | 5 |
181 | Герега Олександр Володимирович | 192 | Хмельницкая область | За майбутнє | 5 |
182 | Гончаренко Олексій Олексійович | 137 | Одесская область | Європейська солідарність | 5 |
183 | Магомедов Муса Сергоєвич | 45 | Донецкая область | 5 | |
184 | Мейдич Олег Леонідович | 18 | Винницкая область | Батьківщина | 5 |
185 | Мінько Сергій Анатолійович | 80 | Запорожская область | За майбутнє | 5 |
186 | Савчук Оксана Василівна | 83 | Ивано-Франковская область | 5 | |
187 | Деркач Андрій Леонідович | 159 | Сумская область | 0 | |
188 | Лабазюк Сергій Петрович | 188 | Хмельницкая область | За майбутнє | 0 |
189 | Дубінський Олександр Анатолійович | 94 | Киевская область | -5 | |
190 | Солод Юрій Васильович | 47 | Донецкая область | Опозиційна платформа | -5 |
191 | Фельдман Олександр Борисович | 174 | Харьковская область | Опозиційна платформа | -5 |
192 | Шпенов Дмитро Юрійович | 37 | Днепропетровская область | -5 | |
193 | Колихаєв Ігор Вікторович | 184 | Херсонская область | За майбутнє | -8 |
194 | Христенко Федір Володимирович | 46 | Донецкая область | Опозиційна платформа | -11 |
195 | Шенцев Дмитро Олексійович | 176 | Харьковская область | -11 | |
196 | Магера Сергій Васильович | 58 | Донецкая область | -21 | |
197 | Новинський Вадим Владиславович | 57 | Донецкая область | -21 | |
198 | Пономарьов Олександр Сергійович | 78 | Запорожская область | Опозиційна платформа | -21 |
199 | Аксьонов Андрій Анатолійович | 50 | Донецкая область | -25 | |
200 | Мороз Володимир Вікторович | 59 | Донецкая область | Опозиційна платформа | -26 |
201 | Гнатенко Валерій Сергійович | 49 | Донецкая область | Опозиційна платформа | -32 |
202 | Гриб Вікторія Олександрівна | 105 | Луганская область | -32 | |
203 | Лукашев Олександр Анатолійович | 113 | Луганская область | Опозиційна платформа | -42 |
Здесь представлен общий список избранных по одномандатным округам депутатов Верховной Рады Украины, отсортированный по уменьшению рейтинга. Высокий рейтинг означает, что данный депутат своей деятельностью успешно отражает волю украинского народа, а низкий – свидетельствует о том, что данный депутат идет наперекор воле своих избирателей. В пределах одинакового рейтинга список в алфавитном порядке отсортирован по фамилиям депутатов. Ссылки на именах депутатов ведут на их персональные страницы с подробной информацией об их политической деятельности. Ссылки на номерах округов позволяют ознакомиться с результатами мажоритарных выборов в каждом округе. Указаны также регионы, представителями которых являются поименованные депутаты, и названия фракций, членами которых они состоят.