Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: місто Сєвєродонецьк, частина міста Стаханова, частина Попаснянського району.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Кузнєцов Олексій Олександрович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 10125 |
2 | Фурман Юрій Анатолійович | самовисування | 9123 |
3 | Черниш Валерій Сергійович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 8558 |
4 | Москаль Геннадій Геннадійович | самовисування | 5649 |
5 | Шатілов Дмитро Геннадійович | самовисування | 3693 |
6 | Жебський Олег Васильович | самовисування | 2208 |
7 | Строкань Володимир Володимирович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 1698 |
8 | Фурман Андрій Леонідович | самовисування | 1622 |
9 | Зарецький Сергій Вікторович | самовисування | 1409 |
10 | Ахрамєєв Павло Олександрович | самовисування | 890 |
11 | Адаменко Ірина Олександрівна | самовисування | 657 |
12 | Пригеба Григорій Валентинович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 571 |
13 | Голтишов Михайло Миколайович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 301 |
14 | Нікітіна Олена Миколаївна | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 238 |
15 | Бережной Олександр Анатолійович | самовисування | 233 |
16 | Боголій Інна Вікторівна | самовисування | 42 |
17 | Воропаєв Олександр Геннадійович | самовисування | 34 |
18 | Якушев Станіслав Ігорович | самовисування | 24 |
19 | Полюхович Тетяна Анатоліївна | самовисування | 21 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №106 (Луганская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Кузнєцов Олексій Олександрович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.