![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Конформизм | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арахамія Давид Георгійович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
2 | Бакумов Олександр Сергійович | Виборчий округ №173 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
3 | Безугла Мар'яна Володимирівна | Виборчий округ №217 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
4 | Бондаренко Олег Володимирович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
5 | Васильєв Ігор Сергійович | Виборчий округ №158 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
6 | Гевко Володимир Леонідович | Виборчий округ №167 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
7 | Герман Денис Вадимович | Виборчий округ №35 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
8 | Дануца Олександр Анатолійович | Виборчий округ №99 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
9 | Задорожний Андрій Вікторович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
10 | Заремський Максим Валентинович | Виборчий округ №202 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
11 | Захарченко Володимир Васильович | Виборчий округ №31 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
12 | Здебський Юрій Вікторович | Виборчий округ №172 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
13 | Кальченко Сергій Віталійович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
14 | Коваль Ольга Володимирівна | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
15 | Колісник Анна Сергіївна | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
16 | Копитін Ігор Володимирович | Виборчий округ №129 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
17 | Корнієнко Олександр Сергійович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
18 | Костюх Анатолій Вячеславович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
19 | Кравчук Євгенія Михайлівна | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
20 | Красов Олексій Ігорович | Виборчий округ №180 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
21 | Крейденко Володимир Вікторович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
22 | Криворучкіна Олена Володимирівна | Виборчий округ №32 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
23 | Кузбит Юрій Михайлович | Виборчий округ №101 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
24 | Леонов Олексій Олександрович | Виборчий округ №135 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
25 | Літвінов Олександр Миколайович | Виборчий округ №178 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
26 | Лічман Ганна Василівна | Виборчий округ №30 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
27 | Любота Дмитро Валерійович | Виборчий округ №177 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
28 | Мазурашу Георгій Георгійович | Виборчий округ №203 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
29 | Марусяк Олег Романович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
30 | Маслов Денис Вячеславович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 0 | 100 |
31 | Медяник В'ячеслав Анатолійович | Виборчий округ №27 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
32 | Мережко Олександр Олександрович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
33 | Мисягін Юрій Михайлович | Виборчий округ №28 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
34 | Мокан Василь Іванович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
35 | Нагаєвський Артем Сергійович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
36 | Нікітіна Марина Вікторівна | Виборчий округ №82 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
37 | Остапенко Анатолій Дмитрович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
38 | Павлюк Максим Васильович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
39 | Перебийніс Максим Вікторович | Виборчий округ №212 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
40 | Пушкаренко Арсеній Михайлович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
41 | Санченко Олександр Володимирович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 33 | 100 |
42 | Скічко Олександр Олександрович | Виборчий округ №197 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
43 | Стефанчук Микола Олексійович | Виборчий округ №187 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
44 | Стефанчук Руслан Олексійович | Слуга народу | 100 | 69 | 100 | |
45 | Стріхарський Андрій Петрович | Виборчий округ №196 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
46 | Ткаченко Максим Миколайович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
47 | Третьякова Галина Миколаївна | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
48 | Фролов Павло Валерійович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
49 | Хоменко Олена Вікторівна | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
50 | Штепа Сергій Сергійович | Виборчий округ №77 | Слуга народу | 100 | 69 | 100 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров конформизма депутатов Верховной Рады Украины IX созыва. Под конформизмом депутата понимается его склонность голосовать в точности так, как это делает большинство других народных депутатов. То есть, конформист голосует «за», если большинство голосует «за», и голосует «против», если большинство «против». Обратная конформизму величина – нонконформизм – является, очевидно, мерой оппозиционности. Соответственно, лидеры конформизма, с большой степенью вероятности, могут быть отнесены к членам правящей коалиции (что бы они там ни вещали с трибун о своей мнимой «оппозиционности»).