Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: частина Оболонського району міста Києва.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Безугла Мар’яна Володимирівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 29560 |
2 | Костенко Людмила Василівна | Політична партія "Європейська Солідарність" | 16433 |
3 | Жорін Максим Борисович | самовисування | 5617 |
4 | Гаврилюк Оксана Євгенівна | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 5593 |
5 | Сорока Іван Миколайович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 4183 |
6 | Дерпак Віталій Михайлович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 3614 |
7 | Порхун Олександр Володимирович | самовисування | 2809 |
8 | Іонов Сергій Вікторович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" | 1971 |
9 | Гончаренко Ганна Володимирівна | самовисування | 1755 |
10 | Сириця Тарас Федорович | політична партія "Громадянська позиція" | 1138 |
11 | Костенко Олена Олександрівна | самовисування | 979 |
12 | Репеде Тетяна Сергіївна | самовисування | 700 |
13 | Лобода Наталія Миколаївна | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 684 |
14 | Дєхтярьов Олександр Володимирович | самовисування | 346 |
15 | Коваленко Микола Васильович | Українська партія "Єдність" | 275 |
16 | Шеремет Андрій Олександрович | самовисування | 214 |
17 | Васьков Ярослав Валерійович | самовисування | 194 |
18 | Стародуб Анна Петрівна | самовисування | 174 |
19 | Поліщук Катерина Сергіївна | самовисування | 144 |
20 | Біленок Роман Сергійович | самовисування | 117 |
21 | Новіков Владислав Олегович | самовисування | 107 |
22 | Рищук Антон Анатолійович | самовисування | 100 |
23 | Пасічник Вадим Олексійович | самовисування | 93 |
24 | Рибка Михайло Миколайович | самовисування | 83 |
25 | Тесленко Кирило Геннадійович | самовисування | 69 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №217 (Киев) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Безугла Мар'яна Володимирівна). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.