Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: Гуляйпільський, Вільнянський, Запорізький, Новомиколаївський, Пологівський райони, частина Оріхівського району.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Нікітіна Марина Вікторівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 29587 |
2 | Кривохатько Вадим Вікторович | самовисування | 15343 |
3 | Люцканов Володимир Петрович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 13279 |
4 | Марич Геннадій Вікторович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 3158 |
5 | Васюк Анатолій Григорович | самовисування | 2680 |
6 | Інюшев Сергій Олександрович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 2099 |
7 | Бурма Сергій Ігорович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1979 |
8 | Клименко Юлія Михайлівна | самовисування | 1377 |
9 | Бабурін Олексій Олексійович | самовисування | 971 |
10 | Литвиненко Сергій Іванович | самовисування | 623 |
11 | Зайцев Олександр Миколайович | самовисування | 594 |
12 | Жовніренко Микола Анатолійович | самовисування | 423 |
13 | Чечель Андрій Вячеславович | самовисування | 324 |
14 | Банчук Ярослав Арсенійович | Політична Партія "ПАТРІОТ" | 314 |
15 | Гасько Артем Михайлович | самовисування | 301 |
16 | Росіхін Дмитро Сергійович | самовисування | 122 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №82 (Запорожская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Нікітіна Марина Вікторівна). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.