|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: Подільський район міста Києва.
| N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | Бондар Ганна Вячеславівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 24806 |
| 2 | Окопний Олексій Юрійович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 10919 |
| 3 | Лещенко Сергій Анатолійович | самовисування | 8157 |
| 4 | Дідовець Юрій Вікторович | самовисування | 7670 |
| 5 | Арканова-Чорна Ольга Юріївна | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 4242 |
| 6 | Мондриївський Валентин Миколайович | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 3253 |
| 7 | Подоляк Михайло Степанович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 3171 |
| 8 | Гольдарб Максим Юрійович | самовисування | 2182 |
| 9 | Міщенко Олексій Васильович | самовисування | 771 |
| 10 | Корвін-Піотровський Антон Олексійович | самовисування | 682 |
| 11 | Кармазіна Тетяна Віталіївна | самовисування | 592 |
| 12 | Козленко Олександр Іванович | Українська партія "Єдність" | 279 |
| 13 | Кожанов Юрій Олексійович | самовисування | 275 |
| 14 | Шпаков Володимир Володимирович | Політична Партія "ПАТРІОТ" | 197 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №220 (Киев) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Бондар Ганна Вячеславівна). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.