Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: частина Богунського району, Корольовський район міста Житомира.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Герасименко Ігор Леонідович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 38049 |
2 | Леонченко Наталія Петрівна | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 6477 |
3 | Гундич Ігор Петрович | самовисування | 6140 |
4 | Розенблат Борислав Соломонович | самовисування | 5279 |
5 | Кізін Сидор Васильович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 5058 |
6 | Купчинський Богдан Борисович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 3320 |
7 | Цимбалюк Любов Володимирівна | самовисування | 2852 |
8 | Циганчук Наталія Антонівна | самовисування | 2552 |
9 | Пешко Анатолій Володимирович | самовисування | 2446 |
10 | Грамотенко Олег Олександрович | самовисування | 2321 |
11 | Борщівський Віктор Михайлович | самовисування | 1392 |
12 | Артьомов Сергій Миколайович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛЯ" | 861 |
13 | Череднік Микола Валерійович | самовисування | 811 |
14 | Ткаченко Борис Ігорович | самовисування | 620 |
15 | Сапіцький Сергій Володимирович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 452 |
16 | Недільський Володимир Володимирович | самовисування | 374 |
17 | Коцюбко Олександр Петрович | самовисування | 363 |
18 | Герговський Антон Юрійович | самовисування | 360 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №62 (Житомирская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Герасименко Ігор Леонідович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.