Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: місто Бориспіль, Бориспільський, Згурівський, Переяслав-Хмельницький, Яготинський райони, частина Броварського району.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Бунін Сергій Валерійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 35820 |
2 | Міщенко Сергій Григорович | самовисування | 17840 |
3 | Мартишко Валерій Іванович | Аграрна партія України | 7047 |
4 | Гордієнко Віталій Миколайович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 4115 |
5 | Годунок Ярослав Миколайович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 4113 |
6 | Борисенко Володимир Костянтинович | самовисування | 3962 |
7 | Ксьонзенко Валерій Петрович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 3437 |
8 | Шишенко Артем Олегович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 2605 |
9 | Левітас Ігор Маркович | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 1614 |
10 | Пилипчук Владислав Володимирович | самовисування | 964 |
11 | Пилипчук Андрій Сергійович | Політична Партія "ПАТРІОТ" | 817 |
12 | Глива Святослав Анатолійович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 638 |
13 | Мартіян Сергій Михайлович | самовисування | 608 |
14 | Гром Олег Віталійович | самовисування | 502 |
15 | Чернявський Олександр Анатолійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА" | 399 |
16 | Давидюк Володимир Михайлович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СВІДОМА НАЦІЯ" | 252 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №98 (Киевская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Бунін Сергій Валерійович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.