Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: Київський район міста Полтави, Котелевський, Полтавський райони.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Боблях Андрій Ростиславович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 37221 |
2 | Бублик Юрій Васильович | самовисування | 7471 |
3 | Гриценко Володимир Петрович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 6893 |
4 | Петровець Олег Федорович | самовисування | 3928 |
5 | Горжій Ігор Григорович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 3506 |
6 | Ніколаєнко Євген Анатолійович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 2745 |
7 | Ковальчук Василь Григорович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 2697 |
8 | Іващенко Сергій Васильович | Аграрна партія України | 2444 |
9 | Ворона Петро Васильович | самовисування | 2203 |
10 | Контарчук Владислав Ігорович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1302 |
11 | Головко Валерій Анатолійович | самовисування | 1092 |
12 | Разнов Володимир Олександрович | самовисування | 991 |
13 | Пильник Владислав Володимирович | самовисування | 930 |
14 | Горбенко Ігор Миколайович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 809 |
15 | Гультай Іван Іванович | самовисування | 588 |
16 | Донченко Тетяна Григорівна | самовисування | 377 |
17 | Стегній Роман Миколайович | самовисування | 359 |
18 | Підгорний Віктор Васильович | самовисування | 153 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №145 (Полтавская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Боблях Андрій Ростиславович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.