Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: місто Біла Церква.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Бабенко Микола Вікторович | Політична Партія "Біла Церква разом" | 20277 |
2 | Нестерчук Юрій Вікторович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 11499 |
3 | Бігарі Наталія Володимирівна | Політична Партія "ГОЛОС" | 6625 |
4 | Дашкевич Микола Володимирович | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 3997 |
5 | Мепарішвілі Хвича Нодарович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 3948 |
6 | Киришун Дмитро Володимирович | Аграрна партія України | 3445 |
7 | Кошель Вадим Олегович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 3172 |
8 | Поляруш Олександр Олексійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 3137 |
9 | Санін Володимир Миколайович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 2650 |
10 | Браславський Руслан Георгійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 2261 |
11 | Ганжа Володимир Михайлович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 2051 |
12 | Бабенко Микола Миколайович | самовисування | 1947 |
13 | Яременко Ярослав Вікторович | самовисування | 1807 |
14 | Литвинов Олександр Володимирович | самовисування | 1263 |
15 | Дикий Артем Валерійович | самовисування | 1180 |
16 | Савченко Петро Петрович | самовисування | 638 |
17 | Бондик Валерій Анатолійович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 510 |
18 | Архіпов Віталій Вікторович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО" | 444 |
19 | Расторгуєв Олександр Валерійович | самовисування | 376 |
20 | Бут Юрій Олександрович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СПРАВЖНІ ДІЇ" | 218 |
21 | Авраменко Олексій Сергійович | самовисування | 122 |
22 | Магомедов Мурад Гамідович | самовисування | 101 |
23 | Костіков Володимир Володимирович | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 79 |
24 | Гайдамачук Володимир Анатолійович | самовисування | 78 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №90 (Киевская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Бабенко Микола Вікторович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.