|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: Жовківський, Яворівський райони.
| N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | Бакунець Павло Андрійович | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 13438 |
| 2 | Андрейко Віталій Васильович | Політична Партія "ГОЛОС" | 12360 |
| 3 | Демчина Роман Іванович | самовисування | 9820 |
| 4 | Дума Андрій Романович | політична партія "Громадянська позиція" | 9639 |
| 5 | Шумський Андрій Миколайович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 8008 |
| 6 | Самардак Ігор Степанович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 7732 |
| 7 | Зінько Микола Любомирович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 6058 |
| 8 | Рибчинський Євген Юрійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 4408 |
| 9 | Шот Петро Васильович | Політична партія "Народний Рух України" | 3996 |
| 10 | Муравський Ігор Васильович | самовисування | 2930 |
| 11 | Пекар Володимир Васильович | самовисування | 2804 |
| 12 | Ушарук Сергій Миколайович | самовисування | 2326 |
| 13 | Демчишин Наталія Іванівна | самовисування | 1665 |
| 14 | Ковалик Михайло Іванович | самовисування | 1625 |
| 15 | Онисько Роман Михайлович | самовисування | 1247 |
| 16 | Гнатуш Андрій Романович | самовисування | 649 |
| 17 | Буричко Світозар Зіновійович | самовисування | 603 |
| 18 | Сеньо Орест Андрійович | самовисування | 485 |
| 19 | Мошковський Юрій Іванович | самовисування | 397 |
| 20 | Герман Богдан Петрович | Аграрна партія України | 340 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №122 (Львовская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Бакунець Павло Андрійович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.