Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: Білоцерківський, Володарський, Ставищенський, Таращанський, Тетіївський райони, частина Сквирського району.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Колюх Валерій Вікторович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 18714 |
2 | Світовенко Віктор Вікторович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 13184 |
3 | Ференець Олександр Борисович | самовисування | 12345 |
4 | Гудзенко Віталій Іванович | самовисування | 12294 |
5 | Бецман Руслан Михайлович | самовисування | 4098 |
6 | Фурдичка Микола Григорович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 3366 |
7 | Джужик Леонід Петрович | самовисування | 3229 |
8 | Гудзенко Віктор Іванович | самовисування | 2598 |
9 | Деркач Юрій Олексійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 2153 |
10 | Харута Вадим Григорович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 1753 |
11 | Канюра Олександр Андрійович | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 568 |
12 | Кириченко Юрій Васильович | Аграрна партія України | 413 |
13 | Поліщук Станіслав Михайлович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 374 |
14 | Коваль Михайло Васильович | самовисування | 213 |
15 | Боярчук Олександр Миколайович | самовисування | 177 |
16 | Толочин Олексій Борисович | самовисування | 100 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №92 (Киевская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Колюх Валерій Вікторович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.