Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: частина Дніпровського району міста Києва.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Швець Сергій Федорович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 25128 |
2 | Маляревич Олесь Вікторович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 17091 |
3 | Чумак Віктор Васильович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ" | 6925 |
4 | Васильчук Вадим Васильович | Політична Партія "ГОЛОС" | 5049 |
5 | Безніс Олександр Олександрович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 5010 |
6 | Бузницький Василь Юрійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 4006 |
7 | Швакель Олександр Євгенович | самовисування | 2644 |
8 | Кударенко Степан Вікторович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1909 |
9 | Медведенко Станіслав Юрійович | самовисування | 1774 |
10 | Шишацький Дмитро Анатолійович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 1314 |
11 | Васильєв Олександр Валерійович | самовисування | 1027 |
12 | Діжечко Максим Володимирович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА" | 1014 |
13 | Леденьова Анна Владиславівна | самовисування | 1008 |
14 | Фарфанюк Мирослав Андрійович | самовисування | 694 |
15 | Сагуйченко Євген Олександрович | політична партія "Громадянська позиція" | 488 |
16 | Ференс Богдан Володимирович | самовисування | 403 |
17 | Назаренко Юрій Юрійович | самовисування | 342 |
18 | Паренюк Альбіна Вільямівна | самовисування | 334 |
19 | Холкін Олег Анатолійович | самовисування | 209 |
20 | Кіпоренко Євген Валерійович | самовисування | 191 |
21 | Мусієнко Денис Володимирович | самовисування | 173 |
22 | Пригладь Володимир Вікторович | самовисування | 66 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №214 (Киев) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Швець Сергій Федорович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.