|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
Територія виборчого округу: Орджонікідзевський, Хортицький райони міста Запоріжжя.
| N | Кандидат | Партия | Количество сторонников | 
|---|---|---|---|
| 1 | Шевченко Євгеній Володимирович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 33646 | 
| 2 | Пустоваров Анатолій Іванович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 11346 | 
| 3 | Ярмощук Микола Анатолійович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 6824 | 
| 4 | Прозапас Валерій Миколайович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 5853 | 
| 5 | Солдатов Анатолій Борисович | самовисування | 4850 | 
| 6 | Москаленко Володимир Анатолійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 2679 | 
| 7 | Коваленко Михайло Олександрович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 2175 | 
| 8 | Прасол Михайло Вікторович | самовисування | 1926 | 
| 9 | Притула Олександр Леонтійович | Аграрна партія України | 1615 | 
| 10 | Фоменко Валерій Володимирович | Партія Пенсіонерів України | 1513 | 
| 11 | Книш Тімур Станіславович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1380 | 
| 12 | Корольов Олег Миколайович | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 1343 | 
| 13 | Іванов Андрій Валерійович | самовисування | 911 | 
| 14 | Гайдук Сергій Павлович | самовисування | 668 | 
| 15 | Константинова Катерина Андріївна | самовисування | 599 | 
| 16 | Гашенко Людмила Дмитрівна | самовисування | 507 | 
| 17 | Лебідь Олександр Миколайович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА" | 403 | 
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №76 (Запорожская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Шевченко Євгеній Володимирович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.