Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Кандидат | Округ | Поддержка |
---|---|---|---|
1 | Абрамчук Дмитро Валентинович | 37 | 405 |
2 | Антонюк Ірина Валеріївна | 202 | 862 |
3 | Беспалов Сергій Петрович | 59 | 467 |
4 | Болоховець Юрій Віталійович | 209 | 1623 |
5 | Будігай Віктор Анатолійович | 139 | 475 |
6 | Василишен Володимир Миколайович | 16 | 4439 |
7 | Ващук Роман Сергійович | 96 | 408 |
8 | Вєтров Олег Миколайович | 102 | 983 |
9 | Воробій Володимир Дмитрович | 84 | 345 |
10 | Вуй Юрій Ярославович | 118 | 294 |
11 | Герман Богдан Петрович | 122 | 340 |
12 | Годлевський Віктор Сергійович | 78 | 2302 |
13 | Гурін Костянтин Олександрович | 91 | 320 |
14 | Гуріч Олег Вікторович | 219 | 316 |
15 | Дейнека Іван Григорович | 158 | 3264 |
16 | Дерев’янко Артур Валентинович | 97 | 293 |
17 | Земляна Валентина Володимирівна | 179 | 1668 |
18 | Зінченко Сергій Вікторович | 93 | 1916 |
19 | Іващенко Сергій Васильович | 145 | 2444 |
20 | Каліман Олег Анатолійович | 81 | 18423 |
21 | Кириченко Юрій Васильович | 92 | 413 |
22 | Киришун Дмитро Володимирович | 90 | 3445 |
23 | Красівський Сергій В’ячеславович | 129 | 484 |
24 | Крутько Юрій Миколайович | 100 | 6235 |
25 | Кузьменко Григорій Іванович | 181 | 675 |
26 | Кукуленко-Лук’янець Інна Володимирівна | 194 | 731 |
27 | Личко Микола Дмитрович | 180 | 238 |
28 | Лобанова Тетяна Вікторівна | 176 | 1742 |
29 | Маринченко Ігор Олексійович | 159 | 2066 |
30 | Марковський Іван Іванович | 99 | 989 |
31 | Мартишко Валерій Іванович | 98 | 7047 |
32 | Матвєєва Тетяна Євгенівна | 86 | 1025 |
33 | Мельник Мирослав Васильович | 85 | 534 |
34 | Могилевцев Олександр Юрійович | 79 | 1292 |
35 | Онищук Майя Іванівна | 187 | 819 |
36 | Покорук Неля Миколаївна | 12 | 878 |
37 | Полозов Віктор Олександрович | 197 | 4915 |
38 | Притула Олександр Леонтійович | 76 | 1615 |
39 | Рева Оксана Вікторівна | 157 | 832 |
40 | Рожко Артем Миколайович | 210 | 2719 |
41 | Сав’юк Оксана Ярославівна | 88 | 285 |
42 | Сав’юк Ростислав Маркіянович | 87 | 505 |
43 | Сав’юк Тарас Богданович | 83 | 451 |
44 | Самофалов Дмитро Миколайович | 161 | 927 |
45 | Скринчук Олег Леонідович | 192 | 7351 |
46 | Сугак Віктор Васильович | 162 | 3273 |
47 | Танчук Роман Володимирович | 121 | 911 |
48 | Телюк Роман Романович | 120 | 706 |
49 | Тиховод Олександр Олександрович | 74 | 320 |
50 | Ткаченко Григорій Михайлович | 206 | 2445 |
Здесь показан список кандидатов в народные депутаты, выдвинутых определенной партией на выборах в Верховную Раду Украины по одномандатным округам. Указан номер округа и количество голосов избирателей, поддержавших каждого из упомянутых в перечне кандидатов. С номера округа ссылка ведет на страницу с результатами мажоритарных выборов по данному округу. Фамилии кандидатов, победивших на выборах, снабжены ссылками, которые ведут на персональную страницу депутата, где можно детально ознакомиться с его последующей политической деятельностью в парламенте.