Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Кандидат | Округ | Поддержка |
---|---|---|---|
51 | Коваленко Марина Вікторівна | 97 | 6621 |
52 | Ковальчук Михайло Миколайович | 216 | 2037 |
53 | Козар Володимир Васильович | 28 | 2654 |
54 | Козюра Андрій Григорович | 20 | 12102 |
55 | Кондратєнков Юрій Миколайович | 131 | 2220 |
56 | Копера Дмитро Васильович | 15 | 8276 |
57 | Корейба Леонід Володимирович | 66 | 2832 |
58 | Костьо Федір Федорович | 73 | 719 |
59 | Кравченко Юрій Григорович | 101 | 4795 |
60 | Красніцький Андрій Володимирович | 17 | 18941 |
61 | Кривцова Валентина Станіславівна | 130 | 2044 |
62 | Кузьменко Ірина Миколаївна | 144 | 2036 |
63 | Кузьмінська Світлана Олександрівна | 194 | 2474 |
64 | Купчинський Богдан Борисович | 62 | 3320 |
65 | Курсик Олександр Васильович | 152 | 7727 |
66 | Куртєв Андрій Іванович | 80 | 459 |
67 | Курченко Жанна Назарівна | 128 | 2564 |
68 | Ладуха Віктор Борисович | 161 | 11929 |
69 | Лазаренко Михайло Дмитрович | 137 | 2786 |
70 | Лібега Сергій Миколайович | 102 | 2171 |
71 | Лобода Василь Петрович | 158 | 10871 |
72 | Лохматов Андрій Олександрович | 79 | 1880 |
73 | Луценко Ігор Вікторович | 154 | 10275 |
74 | Маковей Андрій Дмитрович | 202 | 9016 |
75 | Марчук Антон Миколайович | 206 | 3606 |
76 | Матковський Сергій Іванович | 139 | 1180 |
77 | Мейдич Олег Леонідович | 18 | 23240 |
78 | Мельник Василь Миколайович | 204 | 2827 |
79 | Мешковський Кирило Едуардович | 211 | 4616 |
80 | Мінаков Дмитро Валерійович | 27 | 2149 |
81 | Мірзоян Вадим Віталійович | 32 | 1444 |
82 | Мороз Юлія Анатоліївна | 124 | 8428 |
83 | Москаленко Володимир Анатолійович | 76 | 2679 |
84 | Мунтян Артур Іванович | 203 | 7493 |
85 | Муравський Олексій Андрійович | 93 | 2908 |
86 | Нагребельний Андрій Олегович | 95 | 3305 |
87 | Наконечний Михайло Павлович | 188 | 3994 |
88 | Неволько Вячеслав Анатолійович | 187 | 3149 |
89 | Нестор Віталій Романович | 212 | 3701 |
90 | Нікітіна Олена Миколаївна | 106 | 238 |
91 | Ніколенко Анатолій Анатолійович | 129 | 1834 |
92 | Одарченко Юрій Віталійович | 183 | 4824 |
93 | Оніщук Олександр Васильович | 65 | 1776 |
94 | Остапенко Денис Вікторович | 57 | 1085 |
95 | Павлов Ігор Миколайович | 127 | 2287 |
96 | Павловська Ксенія Сергіївна | 156 | 10116 |
97 | Папуша Ігор Олександрович | 141 | 779 |
98 | Папушин Василь Андрійович | 133 | 1181 |
99 | Пахолок Роман Іванович | 167 | 3433 |
100 | Писклинець Ігор Дмитрович | 87 | 6401 |
Здесь показан список кандидатов в народные депутаты, выдвинутых определенной партией на выборах в Верховную Раду Украины по одномандатным округам. Указан номер округа и количество голосов избирателей, поддержавших каждого из упомянутых в перечне кандидатов. С номера округа ссылка ведет на страницу с результатами мажоритарных выборов по данному округу. Фамилии кандидатов, победивших на выборах, снабжены ссылками, которые ведут на персональную страницу депутата, где можно детально ознакомиться с его последующей политической деятельностью в парламенте.