Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Кандидат | Округ | Поддержка |
---|---|---|---|
1 | Бабенко Ольга Володимирівна | 33 | 4694 |
2 | Баганець Олексій Васильович | 148 | 9340 |
3 | Биструшкін Ярослав Олександрович | 213 | 4734 |
4 | Бліхар Володимир Васильович | 166 | 7848 |
5 | Богдан Руслан Дмитрович | 151 | 10808 |
6 | Бойко Віктор Олексійович | 91 | 7714 |
7 | Босенко Лариса Василівна | 149 | 10742 |
8 | Боярський Вадим Андрійович | 164 | 12490 |
9 | Браславський Руслан Георгійович | 90 | 2261 |
10 | Брич Богдан Васильович | 163 | 4812 |
11 | Бровченко Костянтин Михайлович | 208 | 10003 |
12 | Бугайчук Василь Васильович | 140 | 1956 |
13 | Бузницький Василь Юрійович | 214 | 4006 |
14 | Буковський Роман Володимирович | 96 | 7866 |
15 | Бурма Сергій Ігорович | 82 | 1979 |
16 | Бухаркова Тетяна Михайлівна | 49 | 603 |
17 | Ваколюк Людмила Євгенівна | 12 | 8320 |
18 | Ващенко Олександр Володимирович | 147 | 9435 |
19 | Ващинець Михайло Людвигович | 68 | 2040 |
20 | Веселов Сергій Робертович | 136 | 2242 |
21 | Власенко Юрій Дмитрович | 205 | 11972 |
22 | Войтенко Володимир Володимирович | 157 | 5604 |
23 | Гарькавий Володимир Віталійович | 29 | 2741 |
24 | Глушко Тимур Вікторович | 132 | 3385 |
25 | Годунок Ярослав Миколайович | 98 | 4113 |
26 | Головач Олександр Леонідович | 146 | 1487 |
27 | Гордієнко Віталій Сергійович | 189 | 1369 |
28 | Горжій Ігор Григорович | 145 | 3506 |
29 | Гоцький Микола Миколайович | 223 | 2157 |
30 | Гречана Світлана Юріївна | 184 | 2301 |
31 | Гуменюк Анатолій Іванович | 192 | 4033 |
32 | Гунько Анатолій Григорович | 209 | 17345 |
33 | Данканич Андрій Андрійович | 69 | 2630 |
34 | Демченко Володимир Йосипович | 37 | 1700 |
35 | Жоган Микола Вячеславович | 193 | 3674 |
36 | Журавльов Віталій Володимирович | 103 | 6651 |
37 | Закутня Тетяна Іванівна | 169 | 2325 |
38 | Зеленчук Василь Васильович | 186 | 3592 |
39 | Іванченко Андрій Васильович | 59 | 1038 |
40 | Іваськів Андрій Степанович | 84 | 11697 |
41 | Ільєнко Лариса Олександрівна | 94 | 6403 |
42 | Ісаєв Гілал Міргасан огли | 34 | 5304 |
43 | Казинян Руслан Георгієвич | 60 | 871 |
44 | Капсамун Олег Георгійович | 142 | 1743 |
45 | Карий Михайло Олександрович | 31 | 2195 |
46 | Качмарик Ярослав Дмитрович | 125 | 2071 |
47 | Кеменяш Олександр Михайлович | 70 | 9257 |
48 | Кістечок Олександр Дмитрович | 185 | 7738 |
49 | Книшук Петро Васильович | 89 | 6690 |
50 | Коваленко Віктор Володимирович | 160 | 1415 |
Здесь показан список кандидатов в народные депутаты, выдвинутых определенной партией на выборах в Верховную Раду Украины по одномандатным округам. Указан номер округа и количество голосов избирателей, поддержавших каждого из упомянутых в перечне кандидатов. С номера округа ссылка ведет на страницу с результатами мажоритарных выборов по данному округу. Фамилии кандидатов, победивших на выборах, снабжены ссылками, которые ведут на персональную страницу депутата, где можно детально ознакомиться с его последующей политической деятельностью в парламенте.