Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Дисциплина | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
301 | Ясько Єлизавета Олексіївна | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 68 |
302 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 69 | 0 |
303 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 69 | -21 |
304 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 69 | -21 |
305 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 69 | -11 |
306 | Копиленко Олександр Любимович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 62 |
307 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 69 | -11 |
308 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 69 | -21 |
309 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 69 | 0 |
310 | Бобровська Соломія Анатоліївна | Голос | Голос | 68 | 47 |
311 | Васильченко Галина Іванівна | Голос | Виборчий округ №118 | 68 | 58 |
312 | Клименко Юлія Леонідівна | Голос | Голос | 68 | 58 |
313 | Піпа Наталія Романівна | Голос | Виборчий округ №115 | 68 | 58 |
314 | Савченко Ольга Станіславівна | Слуга народу | Слуга народу | 68 | 63 |
315 | Фріз Ірина Василівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 66 | 0 |
316 | Бабенко Микола Вікторович | Довіра | Виборчий округ №90 | 64 | 26 |
317 | Боблях Андрій Ростиславович | Слуга народу | Виборчий округ №145 | 64 | 63 |
318 | Бондар Віктор Васильович | За майбутнє | Виборчий округ №191 | 64 | 5 |
319 | Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна | Слуга народу | Виборчий округ №96 | 64 | 53 |
320 | Герега Олександр Володимирович | За майбутнє | Виборчий округ №192 | 64 | 5 |
321 | Гурін Дмитро Олександрович | Слуга народу | Виборчий округ №218 | 64 | 63 |
322 | Дубнов Артем Васильович | Слуга народу | Виборчий округ №213 | 64 | 53 |
323 | Кіссе Антон Іванович | За майбутнє | Виборчий округ №142 | 64 | 16 |
324 | Колюх Валерій Вікторович | Слуга народу | Виборчий округ №92 | 64 | 53 |
325 | Микиша Дмитро Сергійович | Слуга народу | Виборчий округ №181 | 64 | 53 |
326 | Молоток Ігор Федорович | За майбутнє | Виборчий округ №160 | 64 | 26 |
327 | Осадчук Андрій Петрович | Голос | Голос | 64 | 63 |
328 | Павловський Петро Іванович | Слуга народу | Слуга народу | 64 | 53 |
329 | Рубльов Вячеслав Володимирович | Слуга народу | Виборчий округ №20 | 64 | 53 |
330 | Сольський Микола Тарасович | Слуга народу | Слуга народу | 64 | 63 |
331 | Чайківський Іван Адамович | За майбутнє | Виборчий округ №165 | 64 | 26 |
332 | Гончаренко Олексій Олексійович | Європейська солідарність | Виборчий округ №137 | 62 | 5 |
333 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 61 | 0 |
334 | Ніколаєнко Андрій Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 61 | 11 |
335 | Яценко Антон Володимирович | Батьківщина | Виборчий округ №200 | 61 | 11 |
336 | Ісаєнко Дмитро Валерійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 58 | -16 |
337 | Білозір Лариса Миколаївна | Довіра | Виборчий округ №15 | 57 | 21 |
338 | Галушко Микола Леонідович | Слуга народу | Виборчий округ №97 | 57 | 47 |
339 | Горват Роберт Іванович | Довіра | Виборчий округ №68 | 57 | 42 |
340 | Грищенко Тетяна Миколаївна | Слуга народу | Виборчий округ №66 | 57 | 68 |
341 | Демченко Сергій Олексійович | Слуга народу | Виборчий округ №29 | 57 | 58 |
342 | Євтушок Сергій Миколайович | Батьківщина | Батьківщина | 57 | 13 |
343 | Єфімов Максим Вікторович | Довіра | Виборчий округ №48 | 57 | 11 |
344 | Завітневич Олександр Михайлович | Слуга народу | Слуга народу | 57 | 58 |
345 | Заславський Юрій Іванович | Слуга народу | Слуга народу | 57 | 47 |
346 | Іванчук Андрій Володимирович | Довіра | Виборчий округ №88 | 57 | 47 |
347 | Кулініч Олег Іванович | Довіра | Виборчий округ №147 | 57 | 37 |
348 | Саладуха Ольга Валеріївна | Слуга народу | Слуга народу | 57 | 68 |
349 | Холодов Андрій Іванович | Слуга народу | Слуга народу | 57 | 47 |
350 | Совсун Інна Романівна | Голос | Голос | 56 | 47 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров фракционной дисциплины депутатов Верховной Рады Украины IX созыва. Фракционная дисциплина вычисляется по совпадению волеизъявления народного депутата с мнением фракции по поводу каждого отдельно взятого законопроекта. Вычисление коэффициента дисциплинированности депутата как члена фракции производится по трехуровневому механизму: если фракция, например, выступила в поддержку закона, а депутат воздержался, то такой факт считается менее тяжким нарушением фракционной дисциплины, нежели когда он в этом случае проголосовал против.