Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Дисциплина | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кремінь Тарас Дмитрович | Народний фронт | Народний фронт | 98 | 33 |
2 | Ленський Олексій Олексійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 97 | 30 |
3 | Бриченко Ігор Віталійович | Народний фронт | Народний фронт | 96 | 34 |
4 | Галасюк Віктор Валерійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 95 | 31 |
5 | Ляшко Олег Валерійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 95 | 29 |
6 | Мепарішвілі Хвича Нодарович | Народний фронт | Народний фронт | 95 | -38 |
7 | Біловол Олександр Миколайович | Відродження | Виборчий округ №180 | 94 | -4 |
8 | Васюник Ігор Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 94 | 30 |
9 | Вознюк Юрій Володимирович | Народний фронт | Виборчий округ №153 | 94 | 36 |
10 | Горват Роберт Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №68 | 94 | 33 |
11 | Корчик Віталій Андрійович | Народний фронт | Народний фронт | 94 | 33 |
12 | Бендюженко Федір Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 93 | -41 |
13 | Силантьєв Денис Олегович | Радикальна партія | Радикальна партія | 93 | 30 |
14 | Алексєєв Ігор Сергійович | Народний фронт | Народний фронт | 92 | 29 |
15 | Горбунов Олександр Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 92 | 29 |
16 | Дубневич Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №120 | 92 | 29 |
17 | Шенцев Дмитро Олексійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №176 | 92 | -6 |
18 | Вовк Віктор Іванович | Радикальна партія | Радикальна партія | 91 | 26 |
19 | Кириченко Олексій Миколайович | Радикальна партія | Радикальна партія | 91 | 29 |
20 | Лінько Дмитро Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія | 91 | 26 |
21 | Арешонков Володимир Юрійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №64 | 90 | 30 |
22 | Мельник Сергій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №187 | 90 | 33 |
23 | Спориш Іван Дмитрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №15 | 90 | 30 |
24 | Сташук Віталій Филимонович | Народний фронт | Виборчий округ №212 | 90 | 36 |
25 | Балицький Євген Віталійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №80 | 89 | -4 |
26 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 89 | -7 |
27 | Бойко Олена Петрівна | Народний фронт | Народний фронт | 88 | 29 |
28 | Величкович Микола Романович | Народний фронт | Народний фронт | 88 | 31 |
29 | Данілін Владислав Юрійович | Народний фронт | Народний фронт | 88 | -54 |
30 | Дирів Анатолій Борисович | Народний фронт | Виборчий округ №86 | 88 | 29 |
31 | Дубневич Богдан Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №118 | 88 | 23 |
32 | Кривенко Вадим Валерійович | Народний фронт | Народний фронт | 88 | 29 |
33 | Ледовських Олена Володимирівна | Народний фронт | Народний фронт | 88 | 29 |
34 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 88 | 34 |
35 | Ричкова Тетяна Борисівна | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №27 | 88 | -44 |
36 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | Виборчий округ №141 | 87 | -3 |
37 | Дроздик Олександр Валерійович | Народний фронт | Народний фронт | 87 | 34 |
38 | Кошелєва Альона Володимирівна | Радикальна партія | Радикальна партія | 87 | 29 |
39 | Купрієнко Олег Васильович | Радикальна партія | Радикальна партія | 87 | 29 |
40 | Стеценко Дмитро Олександрович | Народний фронт | Народний фронт | 87 | 28 |
41 | Бабій Юрій Юрійович | Народний фронт | Народний фронт | 86 | 28 |
42 | Кадикало Микола Олегович | Народний фронт | Народний фронт | 86 | 33 |
43 | Співаковський Олександр Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №182 | 86 | 30 |
44 | Фролов Микола Олександрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №76 | 86 | 30 |
45 | Шкварилюк Володимир Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 86 | 27 |
46 | Юрик Тарас Зіновійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №165 | 86 | 27 |
47 | Бандуров Володимир Володимирович | Воля народу | Виборчий округ №79 | 85 | -6 |
48 | Масоріна Олена Сергіївна | Народний фронт | Народний фронт | 85 | 31 |
49 | Рибалка Сергій Вікторович | Радикальна партія | Радикальна партія | 85 | 30 |
50 | Скуратовський Сергій Іванович | Радикальна партія | Радикальна партія | 85 | 27 |
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров фракционной дисциплины депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Фракционная дисциплина вычисляется по совпадению волеизъявления народного депутата с мнением фракции по поводу каждого отдельно взятого законопроекта. Вычисление коэффициента дисциплинированности депутата как члена фракции производится по трехуровневому механизму: если фракция, например, выступила в поддержку закона, а депутат воздержался, то такой факт считается менее тяжким нарушением фракционной дисциплины, нежели когда он в этом случае проголосовал против.