| 
 Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні  | 
| N | Депутат | Округ | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шипко Андрій Федорович | 35 | Економічний розвиток | 0 | 47 | 74 | 
| 2 | Безбах Яків Якович | 24 | Партія регіонів | -7 | 43 | 36 | 
| 3 | Задорожний Вячеслав Казимирович | 33 | Партія регіонів | -13 | 33 | 64 | 
| 4 | Гузенко Костянтин Олександрович | 30 | Партія регіонів | -15 | 32 | 61 | 
| 5 | Любоненко Юрій Вікторович | 32 | Партія регіонів | -15 | 35 | 61 | 
| 6 | Момот Олександр Іванович | 27 | Партія регіонів | -15 | 32 | 61 | 
| 7 | Павлов Костянтин Юрійович | 31 | Партія регіонів | -15 | 35 | 56 | 
| 8 | Циркін Ігор Маркович | 25 | Економічний розвиток | -15 | 28 | 61 | 
| 9 | Шпенов Дмитро Юрійович | 37 | Партія регіонів | -15 | 25 | 60 | 
| 10 | Солошенко Микола Павлович | 38 | Партія регіонів | -17 | 27 | 58 | 
| 11 | Царьов Олег Анатолійович | 40 | Партія регіонів | -17 | 20 | 52 | 
| 12 | Глазунов Сергій Миколайович | 34 | Партія регіонів | -18 | 28 | 56 | 
| 13 | Бутківський Віктор Володимирович | 29 | Партія регіонів | -22 | 35 | 50 | 
| 14 | Ступак Іван Іванович | 26 | Партія регіонів | -22 | 28 | 50 | 
| 15 | Мартовицький Артур Володимирович | 36 | Партія регіонів | -23 | 33 | 48 | 
| 16 | Морозенко Євгеній Вадимович | 28 | Партія регіонів | -25 | 32 | 45 | 
| 17 | Самойленко Юрій Павлович | 39 | Партія регіонів | -30 | 43 | 32 | 
Средний рейтинг мажоритарных депутатов данного региона составляет -16%. Средняя активность мажоритарных депутатов данного региона составляет 32%. Средний уровень конформизма мажоритарных депутатов данного региона составляет 54%.
Ниже приведены сведения о голосовании представителей региона по вопросам повестки дня Верховной Рады Украины VII созыва. По каждому закону или постановлению указано количество представителей региона, которые проголосовали за или против, а также количество воздержавшихся (в эту цифру отнесены и отсутствовавшие на заседании). По ссылкам доступны персональные списки всех указанных депутатов, а также страницы с детальной информацией о каждом документе, который ставился на голосование.
На этой странице содержится список депутатов, избранных в конкретном регионе по мажоритарным округам с указанием фракций, в которые они пожелали войти в Верховной Раде Украины VII созыва, а также их рейтинга, активности и конформизма. Список сортирован по убыванию рейтинга (показателя, отражающего соответствие голосований депутата мнению народа о том или ином законе или постановлении парламента).