Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
ВО "Батьківщина" | 77 | 0 | 11 | поддержать |
ВО "Свобода" | 32 | 0 | 3 | поддержать |
Суверенна європейська Україна | 27 | 0 | 8 | поддержать |
Партія "УДАР" | 24 | 0 | 17 | поддержать |
Економічний розвиток | 4 | 0 | 34 | воздержаться |
Партія регіонів | 0 | 0 | 103 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
ВО "Батьківщина" | 51 | 0 | 11 | поддержать |
ВО "Свобода" | 24 | 0 | 1 | поддержать |
Партія "УДАР" | 21 | 0 | 13 | поддержать |
Партія регіонів | 16 | 0 | 56 | воздержаться |
Комуністична партія | 0 | 0 | 32 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Киев | 11 | 0 | 2 | поддержать |
Львовская область | 10 | 0 | 2 | поддержать |
Ивано-Франковская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
Житомирская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Киевская область | 5 | 0 | 4 | поддержать |
Николаевская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Ровенская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
Тернопольская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
Хмельницкая область | 5 | 0 | 2 | поддержать |
Черниговская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Черновицкая область | 4 | 0 | 0 | поддержать |
Сумская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Винницкая область | 3 | 0 | 5 | воздержаться |
Одесская область | 3 | 0 | 7 | воздержаться |
Полтавская область | 3 | 0 | 5 | воздержаться |
Черкасская область | 3 | 0 | 4 | воздержаться |
Закарпатская область | 2 | 0 | 4 | воздержаться |
Автономная Республика Крым | 1 | 0 | 9 | воздержаться |
Волынская область | 1 | 0 | 4 | воздержаться |
Донецкая область | 1 | 0 | 20 | воздержаться |
Луганская область | 1 | 0 | 10 | воздержаться |
Днепропетровская область | 0 | 0 | 17 | воздержаться |
Запорожская область | 0 | 0 | 9 | воздержаться |
Кировоградская область | 0 | 0 | 5 | воздержаться |
Севастополь | 0 | 0 | 1 | воздержаться |
Харьковская область | 0 | 0 | 14 | воздержаться |
Херсонская область | 0 | 0 | 5 | воздержаться |
В связи с разгулом российских террористических банд на части украинской территории этим документом предлагается ввести некоторые изменения в законодательство о выборах, которые обеспечили бы возможность их проведения в этой сложной обстановке. Голосование депутатов за этот документ демонстрирует их уважение к нормам демократии и волеизъявлению народа. Депутаты, не поддержавшие данный законопроект, показали свою незаинтересованность в укреплении украинской государственности.