|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| ВО "Батьківщина" | 73 | 0 | 14 | поддержать |
| ВО "Свобода" | 35 | 0 | 0 | поддержать |
| Партія "УДАР" | 34 | 0 | 8 | поддержать |
| Суверенна європейська Україна | 34 | 0 | 2 | поддержать |
| Економічний розвиток | 32 | 0 | 5 | поддержать |
| Партія регіонів | 3 | 0 | 117 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| ВО "Батьківщина" | 49 | 0 | 12 | поддержать |
| Партія "УДАР" | 28 | 0 | 6 | поддержать |
| ВО "Свобода" | 25 | 0 | 0 | поддержать |
| Партія регіонів | 28 | 0 | 44 | воздержаться |
| Комуністична партія | 0 | 0 | 32 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| Киев | 12 | 0 | 1 | поддержать |
| Львовская область | 12 | 0 | 0 | поддержать |
| Киевская область | 7 | 0 | 2 | поддержать |
| Хмельницкая область | 7 | 0 | 0 | поддержать |
| Житомирская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
| Закарпатская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
| Николаевская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
| Одесская область | 6 | 0 | 4 | поддержать |
| Полтавская область | 6 | 0 | 2 | поддержать |
| Черкасская область | 6 | 0 | 1 | поддержать |
| Волынская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
| Ивано-Франковская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
| Ровенская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
| Тернопольская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
| Винницкая область | 4 | 0 | 4 | поддержать |
| Кировоградская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
| Сумская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
| Черниговская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
| Черновицкая область | 2 | 0 | 2 | поддержать |
| Харьковская область | 3 | 0 | 11 | воздержаться |
| Луганская область | 2 | 0 | 9 | воздержаться |
| Херсонская область | 2 | 0 | 3 | воздержаться |
| Днепропетровская область | 1 | 0 | 16 | воздержаться |
| Донецкая область | 1 | 0 | 20 | воздержаться |
| Запорожская область | 1 | 0 | 8 | воздержаться |
| Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 10 | воздержаться |
| Севастополь | 0 | 0 | 2 | воздержаться |
Курс Украины на интеграцию с Евросоюзом означает выбор между цивилизованным свободным миром и диким агрессивным фашистским человеконенавистническим «российским миром». Данное решение Верховной Рады означает, что Украина выбирает прогрессивный, а не регрессивный путь дальнейшего своего развития. И это не может не радовать всех людей доброй воли.