Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Партія регіонів | 123 | 6 | 79 | поддержать |
ВО "Батьківщина" | 85 | 0 | 11 | поддержать |
Партія "УДАР" | 42 | 0 | 0 | поддержать |
ВО "Свобода" | 35 | 0 | 1 | поддержать |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
ВО "Батьківщина" | 52 | 0 | 10 | поддержать |
Партія регіонів | 38 | 5 | 29 | поддержать |
Партія "УДАР" | 34 | 0 | 0 | поддержать |
ВО "Свобода" | 24 | 0 | 1 | поддержать |
Комуністична партія | 0 | 0 | 31 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Донецкая область | 14 | 0 | 7 | поддержать |
Днепропетровская область | 11 | 0 | 6 | поддержать |
Киев | 11 | 0 | 1 | поддержать |
Львовская область | 11 | 0 | 1 | поддержать |
Луганская область | 8 | 0 | 3 | поддержать |
Одесская область | 8 | 0 | 3 | поддержать |
Харьковская область | 8 | 0 | 6 | поддержать |
Автономная Республика Крым | 7 | 0 | 3 | поддержать |
Ивано-Франковская область | 7 | 0 | 0 | поддержать |
Сумская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
Волынская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
Закарпатская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Запорожская область | 5 | 0 | 4 | поддержать |
Николаевская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
Полтавская область | 5 | 0 | 3 | поддержать |
Ровенская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
Тернопольская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
Хмельницкая область | 5 | 0 | 2 | поддержать |
Винницкая область | 4 | 0 | 4 | поддержать |
Киевская область | 4 | 0 | 4 | поддержать |
Херсонская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Житомирская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Кировоградская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Черниговская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Черновицкая область | 3 | 0 | 1 | поддержать |
Черкасская область | 1 | 0 | 4 | воздержаться |
Севастополь | 0 | 1 | 1 | отклонить |
Ознакомиться с текстами выступлений народных депутатов Украины по поводу этого документа можно здесь.
Этим постановлением на должность заместителя председателя Верховной Рады Украины был избран выдвинутый на этот пост оппозицией (совместное решение, принятое фракциями "Батьківщина", "УДАР" и "Свобода") член фракции ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.