Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
ВО "Батьківщина" | 59 | 0 | 29 | поддержать |
ВО "Свобода" | 27 | 0 | 8 | поддержать |
Партія "УДАР" | 24 | 0 | 17 | поддержать |
Суверенна європейська Україна | 23 | 0 | 13 | поддержать |
Економічний розвиток | 2 | 0 | 36 | воздержаться |
Партія регіонів | 0 | 0 | 104 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
ВО "Батьківщина" | 38 | 0 | 24 | поддержать |
ВО "Свобода" | 19 | 0 | 6 | поддержать |
Партія "УДАР" | 18 | 0 | 16 | поддержать |
Партія регіонів | 9 | 0 | 63 | воздержаться |
Комуністична партія | 0 | 0 | 32 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Львовская область | 11 | 0 | 1 | поддержать |
Киев | 9 | 0 | 4 | поддержать |
Ивано-Франковская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Ровенская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
Черниговская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Тернопольская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Хмельницкая область | 4 | 0 | 3 | поддержать |
Житомирская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Закарпатская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Черновицкая область | 2 | 0 | 2 | поддержать |
Винницкая область | 3 | 0 | 5 | воздержаться |
Полтавская область | 3 | 0 | 5 | воздержаться |
Черкасская область | 3 | 0 | 4 | воздержаться |
Волынская область | 2 | 0 | 3 | воздержаться |
Киевская область | 2 | 0 | 7 | воздержаться |
Одесская область | 2 | 0 | 8 | воздержаться |
Сумская область | 2 | 0 | 4 | воздержаться |
Херсонская область | 2 | 0 | 3 | воздержаться |
Кировоградская область | 1 | 0 | 4 | воздержаться |
Луганская область | 1 | 0 | 10 | воздержаться |
Николаевская область | 1 | 0 | 5 | воздержаться |
Харьковская область | 1 | 0 | 13 | воздержаться |
Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 10 | воздержаться |
Днепропетровская область | 0 | 0 | 17 | воздержаться |
Донецкая область | 0 | 0 | 21 | воздержаться |
Запорожская область | 0 | 0 | 9 | воздержаться |
Севастополь | 0 | 0 | 1 | воздержаться |
Этим документом предусматривается наложение санкций на лиц, причастных к аннексии Крыма Россией. В список включаются президент России, члены правительства, депутаты Федерального Собрания и некоторые другие категории граждан. Им запрещается въезд в Украину, и налагаются другие ограничения. Такая политика полностью совпадает с теми мерами, которые в отношении этой категории лиц, в знак уважения территориальной целостности Украины, применяют США и Евросоюз.