|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| Партія регіонів | 150 | 1 | 57 | поддержать |
| ВО "Батьківщина" | 80 | 0 | 16 | поддержать |
| Партія "УДАР" | 34 | 0 | 8 | поддержать |
| ВО "Свобода" | 33 | 0 | 3 | поддержать |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| Партія регіонів | 52 | 0 | 20 | поддержать |
| ВО "Батьківщина" | 50 | 0 | 12 | поддержать |
| Партія "УДАР" | 29 | 0 | 5 | поддержать |
| ВО "Свобода" | 24 | 0 | 1 | поддержать |
| Комуністична партія | 0 | 22 | 10 | отклонить |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| Днепропетровская область | 15 | 1 | 1 | поддержать |
| Донецкая область | 14 | 0 | 7 | поддержать |
| Киев | 10 | 0 | 2 | поддержать |
| Луганская область | 9 | 0 | 2 | поддержать |
| Автономная Республика Крым | 8 | 0 | 2 | поддержать |
| Львовская область | 8 | 0 | 4 | поддержать |
| Одесская область | 8 | 0 | 3 | поддержать |
| Запорожская область | 7 | 0 | 2 | поддержать |
| Ивано-Франковская область | 7 | 0 | 0 | поддержать |
| Харьковская область | 7 | 0 | 7 | поддержать |
| Хмельницкая область | 6 | 0 | 1 | поддержать |
| Житомирская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
| Николаевская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
| Полтавская область | 5 | 0 | 3 | поддержать |
| Тернопольская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
| Волынская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
| Закарпатская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
| Киевская область | 4 | 0 | 4 | поддержать |
| Сумская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
| Херсонская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
| Черкасская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
| Черниговская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
| Черновицкая область | 4 | 0 | 0 | поддержать |
| Кировоградская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
| Ровенская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
| Винницкая область | 3 | 1 | 4 | воздержаться |
| Севастополь | 0 | 0 | 2 | воздержаться |
Это заявление Верховной Рады Украины направлено на обозначение курса Украины в направлении интеграции с Европейским Союзом и декларирует приверженность Украины европейским ценностям.