Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
ВО "Батьківщина" | 52 | 0 | 34 | поддержать |
Партія "УДАР" | 40 | 0 | 1 | поддержать |
ВО "Свобода" | 35 | 0 | 0 | поддержать |
Економічний розвиток | 19 | 0 | 23 | воздержаться |
Суверенна європейська Україна | 17 | 0 | 18 | воздержаться |
Партія регіонів | 0 | 0 | 77 | воздержаться |
За мир та стабільність | 0 | 0 | 33 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Партія "УДАР" | 33 | 0 | 1 | поддержать |
ВО "Свобода" | 25 | 0 | 0 | поддержать |
ВО "Батьківщина" | 31 | 0 | 31 | воздержаться |
Партія регіонів | 15 | 0 | 57 | воздержаться |
Комуністична партія | 0 | 0 | 32 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Киев | 9 | 0 | 2 | поддержать |
Львовская область | 9 | 0 | 3 | поддержать |
Полтавская область | 6 | 0 | 2 | поддержать |
Киевская область | 5 | 0 | 4 | поддержать |
Одесская область | 5 | 0 | 5 | поддержать |
Винницкая область | 4 | 0 | 3 | поддержать |
Волынская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Закарпатская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Тернопольская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Хмельницкая область | 4 | 0 | 3 | поддержать |
Житомирская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Ровенская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Сумская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Херсонская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Черновицкая область | 2 | 0 | 2 | поддержать |
Ивано-Франковская область | 3 | 0 | 4 | воздержаться |
Николаевская область | 2 | 0 | 4 | воздержаться |
Харьковская область | 2 | 0 | 12 | воздержаться |
Черниговская область | 2 | 0 | 4 | воздержаться |
Запорожская область | 1 | 0 | 8 | воздержаться |
Луганская область | 1 | 0 | 10 | воздержаться |
Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 10 | воздержаться |
Днепропетровская область | 0 | 0 | 17 | воздержаться |
Донецкая область | 0 | 0 | 21 | воздержаться |
Кировоградская область | 0 | 0 | 5 | воздержаться |
Севастополь | 0 | 0 | 1 | воздержаться |
Черкасская область | 0 | 0 | 7 | воздержаться |
Ознакомиться с текстами выступлений народных депутатов Украины по поводу этого документа можно здесь.
Этот законопроект, заслуживающий всяческой поддержки патриотами Украины, направлен на обеспечение возможности участия в предстоящих выборах парламента всех тех лучших сынов украинского народа, которые сейчас на Донбассе с оружием в руках дают отпор российско-фашистской агрессии против Украины.