|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: місто Слов’янськ, Олександрівський, Слов’янський райони.
| N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | Солод Юрій Васильович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 26783 |
| 2 | Патлачук Василь Никифорович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 9775 |
| 3 | Недава Олег Анатолійович | самовисування | 9596 |
| 4 | Лях Вадим Михайлович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 5422 |
| 5 | Макогон Юрій Петрович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 1043 |
| 6 | Кіселевич Андрій Аркадійович | самовисування | 1040 |
| 7 | Штепа Іван Володимирович | самовисування | 811 |
| 8 | Лілеєв Сергій Вікторович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 792 |
| 9 | Татаренко Ігор Олександрович | самовисування | 764 |
| 10 | Скиба Володимир Іванович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 413 |
| 11 | Попов Вячеслав Вячеславович | Політична Партія "ПАТРІОТ" | 175 |
| 12 | Бурківська Вікторія Костянтинівна | самовисування | 133 |
| 13 | Тур Артем Олександрович | самовисування | 106 |
| 14 | Кутова Наталія Володимирівна | самовисування | 90 |
| 15 | Виноградов Сергій Юрійович | самовисування | 89 |
| 16 | Ревуцька Тетяна Володимирівна | самовисування | 69 |
| 17 | Самовалова Інна Володимирівна | самовисування | 64 |
| 18 | Мащенко Ростислав Євгенович | самовисування | 59 |
| 19 | Тележенко Ганна Олександрівна | самовисування | 28 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №47 (Донецкая область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Солод Юрій Васильович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.