Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: міста Васильків, Обухів, Васильківський, Обухівський райони.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Дубінський Олександр Анатолійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 30781 |
2 | Кононенко Ігор Віталійович | самовисування | 9036 |
3 | Ільєнко Лариса Олександрівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 6403 |
4 | Оксаніченко Анна Володимирівна | Політична Партія "ГОЛОС" | 3151 |
5 | Дронов Сергій Сергійович | самовисування | 3138 |
6 | Дубинський Вадим Володимирович | самовисування | 2595 |
7 | Романюк Віктор Миколайович | самовисування | 2547 |
8 | Мазепа Сергій Володимирович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 1978 |
9 | Задорожний Сергій Анатолійович | самовисування | 1898 |
10 | Тимченко Володимир Костянтинович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 1882 |
11 | Гридько Олексій Олександрович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1219 |
12 | Сабащук Юрій Миколайович | самовисування | 1110 |
13 | Новосельцев Жан Вадимович | самовисування | 1052 |
14 | Дубинський Максим Миколайович | самовисування | 943 |
15 | Давітідзе Паата Гурамович | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 778 |
16 | Олкова-Михницька Агнеса Вячеславівна | самовисування | 682 |
17 | Неділько Микола Миколайович | Політична партія "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" | 623 |
18 | Свічинський Сергій Семенович | самовисування | 493 |
19 | Поповіченко Олександр Михайлович | Політична партія "Сила Людей" | 477 |
20 | Кононко Олександр Олександрович | Політична Партія "ПАТРІОТ" | 469 |
21 | Кононенко Олексій Федорович | самовисування | 462 |
22 | Мосійчук Ігор Володимирович | самовисування | 420 |
23 | Голобородько Павло Віталійович | самовисування | 405 |
24 | Кацімон Тетяна Миколаївна | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 403 |
25 | Кононенко Артур Романович | самовисування | 349 |
26 | Лірник Гліб Андрійович | самовисування | 208 |
27 | Ярошевич Євгеній Андрійович | самовисування | 180 |
28 | Зерницький Дмитро Андрійович | самовисування | 170 |
29 | Зайцев Богдан Олександрович | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 166 |
30 | Тимошенко Володимир Анатолійович | самовисування | 158 |
31 | Бугаков Ярослав Сергійович | самовисування | 150 |
32 | Дейнека Олег Володимирович | самовисування | 137 |
33 | Підгурський Микола Миколайович | самовисування | 120 |
34 | Липовецький Олексій Анатолійович | самовисування | 118 |
35 | Ляхович Володимир Сергійович | самовисування | 115 |
36 | Садовнік Володимир Вячеславович | самовисування | 99 |
37 | Куксін Євгеній Вікторович | самовисування | 96 |
38 | Тимощук Олександр Володимирович | самовисування | 49 |
39 | Недоляк Олександр Богданович | самовисування | 48 |
40 | Сидоренко Владислав Ігорович | самовисування | 37 |
41 | Січевий Денис Валерійович | самовисування | 30 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №94 (Киевская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Дубінський Олександр Анатолійович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.