Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: Бродівський, Буський, Радехівський райони, частина Кам’янка-Бузького району.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Бондар Михайло Леонтійович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 12789 |
2 | Кавецький Орест Юрійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 12650 |
3 | Шиба Олег Ярославович | Політична Партія "ГОЛОС" | 12322 |
4 | Сліпець Ростислав Степанович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 7958 |
5 | Івах Сергій Ярославович | самовисування | 7601 |
6 | Сех Ірина Ігорівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 5962 |
7 | Тіщенко Олександр Володимирович | самовисування | 5878 |
8 | Іщук Микола Васильович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 5159 |
9 | Кравчук Віталій Володимирович | самовисування | 2409 |
10 | Мацюк Тарас Ярославович | самовисування | 2265 |
11 | Дудчак Андрій Богданович | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 2184 |
12 | Андрущенко Андрій Олександрович | політична партія "Громадянська позиція" | 1891 |
13 | Островський Назарій Іванович | самовисування | 1572 |
14 | Ковальчук Ігор Васильович | Політична партія "Народний Рух України" | 1504 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №119 (Львовская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Бондар Михайло Леонтійович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.