Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Кандидат | Округ | Поддержка |
---|---|---|---|
1 | Бакунець Павло Андрійович | 122 | 13438 |
2 | Баранников Сергій Олександрович | 168 | 859 |
3 | Бердник Дініс Володимирович | 183 | 762 |
4 | Бордунос Людмила Іванівна | 194 | 1164 |
5 | Бражнікова Тетяна Олексіївна | 96 | 2129 |
6 | Василіцький Роман Романович | 166 | 6963 |
7 | Вишняк Сергій Володимирович | 131 | 509 |
8 | Гарасимко Іван Михайлович | 83 | 1407 |
9 | Гензель Артем Ігорович | 210 | 604 |
10 | Голіков Олексій Юрійович | 179 | 1058 |
11 | Голубіцька Любов Михайлівна | 121 | 4777 |
12 | Давітідзе Паата Гурамович | 94 | 778 |
13 | Дашкевич Микола Володимирович | 90 | 3997 |
14 | Денисенко Віталій Володимирович | 37 | 742 |
15 | Дмитрієв Сергій Миколайович | 182 | 604 |
16 | Дудчак Андрій Богданович | 119 | 2184 |
17 | Іванов Андрій Павлович | 170 | 946 |
18 | Ігнат Олександр Володимирович | 68 | 715 |
19 | Канашевич Андрій Вікторович | 177 | 1031 |
20 | Кльофа Тарас Григорович | 118 | 8321 |
21 | Колесников Владислав Миколайович | 29 | 537 |
22 | Корольов Олег Миколайович | 76 | 1343 |
23 | Кубай Інна Михайлівна | 201 | 759 |
24 | Кучурка Ольга Миколаївна | 204 | 1664 |
25 | Любчич Анна Миколаївна | 174 | 780 |
26 | Маді Ігор Анатолійович | 71 | 220 |
27 | Майданський Руслан Іванович | 203 | 1096 |
28 | Манойленко Наталія Вікторівна | 221 | 1316 |
29 | Москаленко Андрій Олександрович | 115 | 7677 |
30 | Навольський Тарас Іванович | 167 | 4824 |
31 | Никорович Святослав Ігорович | 87 | 5177 |
32 | Околіта Володимир Олександрович | 12 | 4466 |
33 | Пастух Тарас Тимофійович | 163 | 4864 |
34 | Пащенко Інна Олексіївна | 160 | 1750 |
35 | Перехрест Андрій Володимирович | 216 | 1934 |
36 | Подоляк Ірина Ігорівна | 116 | 4417 |
37 | Поперечнюк Михайло Михайлович | 35 | 1996 |
38 | Притуленко Володимир Олександрович | 91 | 394 |
39 | Приходько Микола Сергійович | 218 | 3482 |
40 | Рєпін Олександр Володимирович | 127 | 313 |
41 | Станіславський Богдан Миколайович | 84 | 5096 |
42 | Сурмачевський Іван Михайлович | 72 | 1209 |
43 | Терещенко Мішель | 159 | 5567 |
44 | Токарчук Олег Володимирович | 88 | 5210 |
45 | Туровська Ірина Львівна | 33 | 1057 |
46 | Фартушок Дмитро Ігорович | 124 | 2934 |
47 | Чорней Михайло Васильович | 202 | 1054 |
48 | Шарай Ігор Станіславович | 162 | 444 |
49 | Швець Борис Степанович | 14 | 1061 |
50 | Шевців Андрій Володимирович | 117 | 5784 |
Страницы: 1 2 
Здесь показан список кандидатов в народные депутаты, выдвинутых определенной партией на выборах в Верховную Раду Украины по одномандатным округам. Указан номер округа и количество голосов избирателей, поддержавших каждого из упомянутых в перечне кандидатов. С номера округа ссылка ведет на страницу с результатами мажоритарных выборов по данному округу. Фамилии кандидатов, победивших на выборах, снабжены ссылками, которые ведут на персональную страницу депутата, где можно детально ознакомиться с его последующей политической деятельностью в парламенте.