![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Конформизм | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Рудик Сергій Ярославович | Виборчий округ №198 | За майбутнє | 0 | -25 | 25 |
302 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | За майбутнє | -2 | 23 | 23 |
303 | Бобровська Соломія Анатоліївна | Голос | Голос | -2 | 46 | 46 |
304 | Бондар Віктор Васильович | Виборчий округ №191 | За майбутнє | -2 | 8 | 23 |
305 | Василенко Леся Володимирівна | Голос | Голос | -2 | 46 | 46 |
306 | Вельможний Сергій Анатолійович | Виборчий округ №112 | Довіра | -2 | -8 | 23 |
307 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | За майбутнє | -2 | 8 | 23 |
308 | Дубінський Олександр Анатолійович | Виборчий округ №94 | Слуга народу | -2 | 8 | 23 |
309 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | За майбутнє | -2 | 8 | 23 |
310 | Клименко Юлія Леонідівна | Голос | Голос | -2 | 46 | 46 |
311 | М'ялик Віктор Ничипорович | Виборчий округ №155 | За майбутнє | -2 | 8 | 23 |
312 | Поляк Владіслав Миколайович | Виборчий округ №73 | Довіра | -2 | 8 | 23 |
313 | Порошенко Петро Олексійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -2 | 15 | 46 |
314 | Сюмар Вікторія Петрівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -2 | 31 | 46 |
315 | Урбанський Анатолій Ігорович | Виборчий округ №143 | За майбутнє | -2 | -8 | 23 |
316 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Виборчий округ №146 | За майбутнє | -2 | 8 | 23 |
317 | Бабенко Микола Вікторович | Виборчий округ №90 | Довіра | -7 | 0 | 31 |
318 | Гнатенко Валерій Сергійович | Виборчий округ №49 | Опозиційна платформа | -7 | -23 | 54 |
319 | Забродський Михайло Віталійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -7 | 8 | 54 |
320 | Кондратюк Олена Костянтинівна | Батьківщина | -7 | 15 | 31 | |
321 | Лабазюк Сергій Петрович | Виборчий округ №188 | За майбутнє | -7 | -15 | 31 |
322 | Магера Сергій Васильович | Виборчий округ №58 | -7 | -23 | 54 | |
323 | Макаров Олег Анатолійович | Голос | Голос | -7 | 31 | 31 |
324 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | За майбутнє | -7 | 0 | 31 |
325 | Пузійчук Андрій Вікторович | Батьківщина | Батьківщина | -7 | 15 | 31 |
326 | Федина Софія Романівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -7 | 23 | 54 |
327 | Шенцев Дмитро Олексійович | Виборчий округ №176 | -7 | -15 | 31 | |
328 | Ар'єв Володимир Ігорович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -12 | 23 | 38 |
329 | Вацак Геннадій Анатолійович | Виборчий округ №16 | Довіра | -12 | 0 | 15 |
330 | Геращенко Ірина Володимирівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -12 | 15 | 62 |
331 | Івахів Степан Петрович | Виборчий округ №21 | За майбутнє | -12 | 15 | 15 |
332 | Кабаченко Володимир Вікторович | Батьківщина | Батьківщина | -12 | 23 | 38 |
333 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -12 | -15 | 15 |
334 | Кириленко Іван Григорович | Батьківщина | Батьківщина | -12 | 23 | 38 |
335 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Батьківщина | Батьківщина | -12 | 15 | 15 |
336 | Мейдич Олег Леонідович | Виборчий округ №18 | Батьківщина | -12 | 15 | 15 |
337 | Мороз Володимир Вікторович | Виборчий округ №59 | Опозиційна платформа | -12 | -23 | 38 |
338 | Новинський Вадим Владиславович | Виборчий округ №57 | -12 | -23 | 38 | |
339 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -12 | -15 | 15 |
340 | Рахманін Сергій Іванович | Голос | Голос | -12 | 38 | 38 |
341 | Христенко Федір Володимирович | Виборчий округ №46 | Опозиційна платформа | -12 | -15 | 15 |
342 | Чайківський Іван Адамович | Виборчий округ №165 | За майбутнє | -12 | 0 | 15 |
343 | Шкрум Альона Іванівна | Батьківщина | Батьківщина | -12 | 15 | 15 |
344 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -17 | -23 | 23 |
345 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | Батьківщина | -17 | 8 | 23 |
346 | Гриб Вікторія Олександрівна | Виборчий округ №105 | -17 | -38 | 69 | |
347 | Зінкевич Яна Вадимівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -17 | 15 | 46 |
348 | Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | Батьківщина | -17 | 8 | 23 |
349 | Іонова Марія Миколаївна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -17 | 15 | 46 |
350 | Іоффе Юлій Якович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -17 | -23 | 23 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров конформизма депутатов Верховной Рады Украины IX созыва. Под конформизмом депутата понимается его склонность голосовать в точности так, как это делает большинство других народных депутатов. То есть, конформист голосует «за», если большинство голосует «за», и голосует «против», если большинство «против». Обратная конформизму величина – нонконформизм – является, очевидно, мерой оппозиционности. Соответственно, лидеры конформизма, с большой степенью вероятности, могут быть отнесены к членам правящей коалиции (что бы они там ни вещали с трибун о своей мнимой «оппозиционности»).