![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Конформизм | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Руденко Ольга Сергіївна | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 46 | 77 |
202 | Саламаха Орест Ігорович | Виборчий округ №121 | Слуга народу | 69 | 62 | 77 |
203 | Северин Сергій Сергійович | Виборчий округ №39 | Слуга народу | 69 | 46 | 77 |
204 | Семінський Олег Валерійович | Виборчий округ №205 | Слуга народу | 69 | 77 | 77 |
205 | Сова Олександр Георгійович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 62 | 77 |
206 | Совгиря Ольга Володимирівна | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 62 | 77 |
207 | Сольський Микола Тарасович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 62 | 77 |
208 | Холодов Андрій Іванович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 46 | 77 |
209 | Чернявський Степан Миколайович | Виборчий округ №138 | Слуга народу | 69 | 62 | 77 |
210 | Шпак Любов Олександрівна | Виборчий округ №194 | Слуга народу | 69 | 62 | 77 |
211 | Юрченко Олександр Миколайович | Виборчий округ №211 | Слуга народу | 69 | 62 | 77 |
212 | Яковлєва Неллі Іллівна | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 62 | 77 |
213 | Ясько Єлизавета Олексіївна | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 62 | 77 |
214 | Мандзій Сергій Володимирович | Слуга народу | Слуга народу | 66 | -25 | 75 |
215 | Лерос Гео Багратович | Слуга народу | 64 | 69 | 85 | |
216 | Савченко Ольга Станіславівна | Слуга народу | Слуга народу | 64 | 54 | 85 |
217 | Андрійович Зіновій Мирославович | Виборчий округ №87 | Слуга народу | 58 | 54 | 69 |
218 | Боблях Андрій Ростиславович | Виборчий округ №145 | Слуга народу | 58 | 54 | 69 |
219 | Богданець Андрій Володимирович | Виборчий округ №163 | Слуга народу | 58 | 69 | 69 |
220 | Буймістер Людмила Анатоліївна | Виборчий округ №223 | Слуга народу | 58 | 69 | 69 |
221 | Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна | Виборчий округ №96 | Слуга народу | 58 | 38 | 69 |
222 | Васильковський Ігор Ігорович | Виборчий округ №139 | Слуга народу | 58 | 38 | 69 |
223 | Вінтоняк Олена Василівна | Слуга народу | Слуга народу | 58 | 54 | 69 |
224 | Гайду Олександр Васильович | Виборчий округ №128 | Слуга народу | 58 | 54 | 69 |
225 | Галушко Микола Леонідович | Виборчий округ №97 | Слуга народу | 58 | 38 | 69 |
226 | Горенюк Олександр Олександрович | Виборчий округ №136 | Слуга народу | 58 | 54 | 69 |
227 | Гурін Дмитро Олександрович | Виборчий округ №218 | Слуга народу | 58 | 54 | 69 |
228 | Мулик Роман Миронович | Слуга народу | Слуга народу | 58 | 38 | 69 |
229 | Прощук Едуард Петрович | Виборчий округ №85 | Слуга народу | 58 | 38 | 69 |
230 | Радіна Анастасія Олегівна | Слуга народу | Слуга народу | 58 | 69 | 69 |
231 | Стернійчук Валерій Олександрович | Слуга народу | Слуга народу | 58 | 54 | 69 |
232 | Тимофійчук Володимир Ярославович | Виборчий округ №89 | Слуга народу | 58 | 54 | 69 |
233 | Чернєв Єгор Володимирович | Слуга народу | Слуга народу | 58 | 69 | 69 |
234 | Поляков Антон Едуардович | Виборчий округ №206 | За майбутнє | 53 | 46 | 77 |
235 | Березін Максим Юрійович | Виборчий округ №151 | Слуга народу | 48 | 62 | 62 |
236 | Грищенко Тетяна Миколаївна | Виборчий округ №66 | Слуга народу | 48 | 62 | 62 |
237 | Дубнов Артем Васильович | Виборчий округ №213 | Слуга народу | 48 | 31 | 62 |
238 | Заславський Юрій Іванович | Слуга народу | Слуга народу | 48 | 31 | 62 |
239 | Іванісов Роман Валерійович | Виборчий округ №153 | 48 | 62 | 62 | |
240 | Колюх Валерій Вікторович | Виборчий округ №92 | Слуга народу | 48 | 31 | 62 |
241 | Ляшенко Анастасія Олексіївна | Виборчий округ №148 | Слуга народу | 48 | 46 | 62 |
242 | Саладуха Ольга Валеріївна | Слуга народу | Слуга народу | 48 | 62 | 62 |
243 | Бужанський Максим Аркадійович | Виборчий округ №25 | Слуга народу | 43 | 23 | 69 |
244 | Забуранна Леся Валентинівна | Виборчий округ №216 | Слуга народу | 43 | 38 | 69 |
245 | Копиленко Олександр Любимович | Слуга народу | Слуга народу | 42 | 29 | 57 |
246 | Завітневич Олександр Михайлович | Слуга народу | Слуга народу | 38 | 38 | 54 |
247 | Нагорняк Сергій Володимирович | Виборчий округ №199 | Слуга народу | 38 | 54 | 54 |
248 | Скороход Анна Костянтинівна | Виборчий округ №93 | За майбутнє | 38 | 23 | 54 |
249 | Тарасов Олег Сергійович | Слуга народу | Слуга народу | 38 | 38 | 54 |
250 | Рущишин Ярослав Іванович | Виборчий округ №117 | Голос | 33 | 62 | 62 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров конформизма депутатов Верховной Рады Украины IX созыва. Под конформизмом депутата понимается его склонность голосовать в точности так, как это делает большинство других народных депутатов. То есть, конформист голосует «за», если большинство голосует «за», и голосует «против», если большинство «против». Обратная конформизму величина – нонконформизм – является, очевидно, мерой оппозиционности. Соответственно, лидеры конформизма, с большой степенью вероятности, могут быть отнесены к членам правящей коалиции (что бы они там ни вещали с трибун о своей мнимой «оппозиционности»).