Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Конформизм | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спориш Іван Дмитрович | Виборчий округ №15 | Блок Петра Порошенка | 94 | 30 | 87 |
2 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | Блок Петра Порошенка | 92 | 29 | 83 |
3 | Корчик Віталій Андрійович | Народний фронт | Народний фронт | 90 | 33 | 90 |
4 | Мельник Сергій Іванович | Виборчий округ №187 | Блок Петра Порошенка | 90 | 33 | 87 |
5 | Бойко Олена Петрівна | Народний фронт | Народний фронт | 88 | 29 | 89 |
6 | Дубневич Богдан Васильович | Виборчий округ №118 | Блок Петра Порошенка | 88 | 23 | 80 |
7 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Виборчий округ №148 | Блок Петра Порошенка | 88 | 31 | 80 |
8 | Кривенко Вадим Валерійович | Народний фронт | Народний фронт | 88 | 29 | 91 |
9 | Ледовських Олена Володимирівна | Народний фронт | Народний фронт | 88 | 29 | 89 |
10 | Мацола Роман Миколайович | Виборчий округ №190 | Блок Петра Порошенка | 88 | 29 | 80 |
11 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 88 | 34 | 83 |
12 | Арешонков Володимир Юрійович | Виборчий округ №64 | Блок Петра Порошенка | 86 | 30 | 90 |
13 | Васюник Ігор Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 86 | 30 | 90 |
14 | Горват Роберт Іванович | Виборчий округ №68 | Блок Петра Порошенка | 86 | 33 | 84 |
15 | Кремінь Тарас Дмитрович | Народний фронт | Народний фронт | 86 | 33 | 90 |
16 | Мельничук Іван Іванович | Виборчий округ №14 | Блок Петра Порошенка | 86 | 30 | 87 |
17 | Співаковський Олександр Володимирович | Виборчий округ №182 | Блок Петра Порошенка | 86 | 30 | 81 |
18 | Бриченко Ігор Віталійович | Народний фронт | Народний фронт | 85 | 34 | 89 |
19 | Величкович Микола Романович | Народний фронт | Народний фронт | 84 | 31 | 94 |
20 | Горбунов Олександр Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 84 | 29 | 86 |
21 | Ревега Олександр Васильович | Виборчий округ №63 | Блок Петра Порошенка | 84 | 30 | 86 |
22 | Розенблат Борислав Соломонович | Виборчий округ №62 | 84 | 31 | 77 | |
23 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | Народний фронт | 83 | 36 | 90 |
24 | Стеценко Дмитро Олександрович | Народний фронт | Народний фронт | 83 | 28 | 85 |
25 | Данілін Владислав Юрійович | Народний фронт | Народний фронт | 82 | -54 | 77 |
26 | Люшняк Микола Володимирович | Виборчий округ №166 | Блок Петра Порошенка | 82 | 24 | 79 |
27 | Парубій Андрій Володимирович | Народний фронт | 82 | 36 | 93 | |
28 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 82 | 24 | 79 |
29 | Тіміш Григорій Іванович | Виборчий округ №203 | Блок Петра Порошенка | 82 | 19 | 79 |
30 | Фролов Микола Олександрович | Виборчий округ №76 | Блок Петра Порошенка | 82 | 30 | 79 |
31 | Юрик Тарас Зіновійович | Виборчий округ №165 | Блок Петра Порошенка | 82 | 27 | 81 |
32 | Драюк Сергій Євсейович | Народний фронт | Народний фронт | 81 | 30 | 84 |
33 | Масоріна Олена Сергіївна | Народний фронт | Народний фронт | 81 | 31 | 86 |
34 | Алексєєв Ігор Сергійович | Народний фронт | Народний фронт | 80 | 29 | 86 |
35 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | Блок Петра Порошенка | 80 | 23 | 83 |
36 | Бабенко Валерій Борисович | Народний фронт | Народний фронт | 80 | 29 | 77 |
37 | Дирів Анатолій Борисович | Виборчий округ №86 | Народний фронт | 80 | 29 | 83 |
38 | Заставний Роман Йосипович | Народний фронт | Народний фронт | 80 | 31 | 83 |
39 | Ксенжук Олександр Степанович | Народний фронт | Народний фронт | 80 | 26 | 83 |
40 | Курячий Максим Павлович | Виборчий округ №25 | Блок Петра Порошенка | 80 | 29 | 86 |
41 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | Блок Петра Порошенка | 80 | 20 | 80 |
42 | Порошенко Олексій Петрович | Виборчий округ №12 | Блок Петра Порошенка | 80 | 29 | 80 |
43 | Мепарішвілі Хвича Нодарович | Народний фронт | Народний фронт | 79 | -38 | 79 |
44 | Тимошенко Юрій Володимирович | Виборчий округ №88 | 79 | 44 | 84 | |
45 | Федорук Микола Трохимович | Виборчий округ №201 | Народний фронт | 79 | 21 | 90 |
46 | Кадикало Микола Олегович | Народний фронт | Народний фронт | 78 | 33 | 81 |
47 | Кодола Олександр Михайлович | Виборчий округ №209 | Народний фронт | 78 | 39 | 87 |
48 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 78 | 27 | 73 |
49 | Курило Віталій Семенович | Виборчий округ №113 | Блок Петра Порошенка | 78 | 21 | 79 |
50 | Матейченко Костянтин Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 78 | 24 | 73 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров конформизма депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Под конформизмом депутата понимается его склонность голосовать в точности так, как это делает большинство других народных депутатов. То есть, конформист голосует «за», если большинство голосует «за», и голосует «против», если большинство «против». Обратная конформизму величина – нонконформизм – является, очевидно, мерой оппозиционности. Соответственно, лидеры конформизма, с большой степенью вероятности, могут быть отнесены к членам правящей коалиции (что бы они там ни вещали с трибун о своей мнимой «оппозиционности»).