![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Кузнєцов Олексій Олександрович | Виборчий округ №106 | Слуга народу | 69 | 85 | 79 |
202 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 |
203 | Кузьміних Сергій Володимирович | Виборчий округ №67 | Слуга народу | 69 | 85 | 79 |
204 | Кулініч Олег Іванович | Виборчий округ №147 | Довіра | 15 | 46 | 28 |
205 | Культенко Артем Валерійович | Слуга народу | Слуга народу | 62 | 92 | 89 |
206 | Кунаєв Артем Юрійович | Слуга народу | Слуга народу | 62 | 92 | 89 |
207 | Куницький Олександр Олегович | Виборчий округ №169 | Слуга народу | 62 | 92 | 89 |
208 | Кучер Микола Іванович | Виборчий округ №17 | Довіра | 0 | 31 | 7 |
209 | Кучеренко Олексій Юрійович | Батьківщина | Батьківщина | 8 | 38 | -28 |
210 | Лаба Михайло Михайлович | Виборчий округ №70 | Слуга народу | 62 | 92 | 89 |
211 | Лабазюк Сергій Петрович | Виборчий округ №188 | За майбутнє | -15 | 31 | -7 |
212 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Батьківщина | Батьківщина | 15 | 15 | -12 |
213 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -38 |
214 | Леонов Олексій Олександрович | Виборчий округ №135 | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
215 | Лерос Гео Багратович | Слуга народу | 69 | 85 | 64 | |
216 | Лис Олена Георгіївна | Виборчий округ №201 | Слуга народу | 62 | 92 | 89 |
217 | Литвиненко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №156 | Слуга народу | 62 | 92 | 89 |
218 | Літвінов Олександр Миколайович | Виборчий округ №178 | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
219 | Лічман Ганна Василівна | Виборчий округ №30 | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
220 | Лозинський Роман Михайлович | Голос | Голос | 69 | 69 | 28 |
221 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | Європейська солідарність | 15 | 46 | -17 |
222 | Лубінець Дмитро Валерійович | Виборчий округ №60 | За майбутнє | -8 | 38 | 2 |
223 | Лукашев Олександр Анатолійович | Виборчий округ №113 | Опозиційна платформа | -31 | 46 | -33 |
224 | Лунченко Валерій Валерійович | Виборчий округ №71 | Довіра | 15 | 46 | 28 |
225 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 |
226 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 |
227 | Любота Дмитро Валерійович | Виборчий округ №177 | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
228 | Люшняк Микола Володимирович | Виборчий округ №166 | Довіра | 15 | 31 | 7 |
229 | Ляшенко Анастасія Олексіївна | Виборчий округ №148 | Слуга народу | 46 | 62 | 48 |
230 | М'ялик Віктор Ничипорович | Виборчий округ №155 | За майбутнє | 8 | 23 | -2 |
231 | Магера Сергій Васильович | Виборчий округ №58 | -23 | 54 | -7 | |
232 | Магомедов Муса Сергоєвич | Виборчий округ №45 | 0 | 46 | 12 | |
233 | Мазурашу Георгій Георгійович | Виборчий округ №203 | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
234 | Макаренко Михайло Васильович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -46 | 62 | -28 |
235 | Макаров Олег Анатолійович | Голос | Голос | 31 | 31 | -7 |
236 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -46 | 46 | -33 |
237 | Мамоян Суто Чолоєвич | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -38 | 38 | -28 |
238 | Мандзій Сергій Володимирович | Слуга народу | Слуга народу | -25 | 75 | 66 |
239 | Маріковський Олександр Валерійович | Слуга народу | Слуга народу | 62 | 77 | 69 |
240 | Марусяк Олег Романович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
241 | Марченко Людмила Іванівна | Слуга народу | Слуга народу | 54 | 85 | 79 |
242 | Марчук Ігор Петрович | Виборчий округ №193 | Слуга народу | 85 | 85 | 79 |
243 | Маслов Денис Вячеславович | Слуга народу | Слуга народу | 0 | 100 | 100 |
244 | Матусевич Олександр Борисович | Виборчий округ №86 | Слуга народу | 46 | 77 | 69 |
245 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -15 | 15 | -28 |
246 | Медяник В'ячеслав Анатолійович | Виборчий округ №27 | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
247 | Мезенцева Марія Сергіївна | Виборчий округ №168 | Слуга народу | 46 | 46 | 28 |
248 | Мейдич Олег Леонідович | Виборчий округ №18 | Батьківщина | 15 | 15 | -12 |
249 | Мельник Павло Вікторович | Виборчий округ №81 | Слуга народу | 54 | 85 | 79 |
250 | Мережко Олександр Олександрович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице вниманию публики представлен алфавитный список депутатов Верховной Рады Украины IX созыва с указанием источника их полномочий (номер мажоритарного округа, где был избран депутат, либо название выдвинувшей его в парламент политической партии), рейтинга (который вычисляется по степени совпадения волеизъявления депутата в ходе голосований в Верховной Раде с волеизъявлением народа в ходе голосования на данном сайте), активности и конформизма. Ссылки с имен народных депутатов Украины ведут на их персональные страницы, где можно более подробно ознакомиться с политической деятельностью каждого члена украинского парламента.