Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Кузнєцов Олексій Олександрович | Виборчий округ №106 | Слуга народу | 79 | 89 | 85 |
202 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 |
203 | Кузьміних Сергій Володимирович | Виборчий округ №67 | Слуга народу | 79 | 89 | 85 |
204 | Кулініч Олег Іванович | Виборчий округ №147 | Довіра | 37 | 58 | 43 |
205 | Культенко Артем Валерійович | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
206 | Кунаєв Артем Юрійович | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
207 | Куницький Олександр Олегович | Виборчий округ №169 | Слуга народу | 63 | 84 | 78 |
208 | Кучер Микола Іванович | Виборчий округ №17 | Довіра | 16 | 37 | 15 |
209 | Кучеренко Олексій Юрійович | Батьківщина | Батьківщина | 5 | 37 | -26 |
210 | Лаба Михайло Михайлович | Виборчий округ №70 | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
211 | Лабазюк Сергій Петрович | Виборчий округ №188 | За майбутнє | 0 | 32 | -1 |
212 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Батьківщина | Батьківщина | 5 | 16 | -22 |
213 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -36 |
214 | Леонов Олексій Олександрович | Виборчий округ №135 | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
215 | Лерос Гео Багратович | Слуга народу | 58 | 68 | 47 | |
216 | Лис Олена Георгіївна | Виборчий округ №201 | Слуга народу | 68 | 89 | 85 |
217 | Литвиненко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №156 | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
218 | Літвінов Олександр Миколайович | Виборчий округ №178 | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
219 | Лічман Ганна Василівна | Виборчий округ №30 | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
220 | Лозинський Роман Михайлович | Голос | Голос | 63 | 63 | 29 |
221 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | Європейська солідарність | 11 | 42 | -19 |
222 | Лубінець Дмитро Валерійович | Виборчий округ №60 | За майбутнє | 16 | 47 | 19 |
223 | Лукашев Олександр Анатолійович | Виборчий округ №113 | Опозиційна платформа | -42 | 53 | -47 |
224 | Лунченко Валерій Валерійович | Виборчий округ №71 | Довіра | 42 | 63 | 50 |
225 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 |
226 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 |
227 | Любота Дмитро Валерійович | Виборчий округ №177 | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
228 | Люшняк Микола Володимирович | Виборчий округ №166 | Довіра | 37 | 47 | 29 |
229 | Ляшенко Анастасія Олексіївна | Виборчий округ №148 | Слуга народу | 42 | 53 | 36 |
230 | М'ялик Віктор Ничипорович | Виборчий округ №155 | За майбутнє | 21 | 32 | 8 |
231 | Магера Сергій Васильович | Виборчий округ №58 | -21 | 42 | -19 | |
232 | Магомедов Муса Сергоєвич | Виборчий округ №45 | 5 | 47 | 8 | |
233 | Мазурашу Георгій Георгійович | Виборчий округ №203 | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
234 | Макаренко Михайло Васильович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 53 | -36 |
235 | Макаров Олег Анатолійович | Голос | Голос | 42 | 42 | 12 |
236 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -37 | 47 | -33 |
237 | Мамоян Суто Чолоєвич | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -32 | 32 | -33 |
238 | Мандзій Сергій Володимирович | Слуга народу | Слуга народу | 40 | 80 | 73 |
239 | Маріковський Олександр Валерійович | Слуга народу | Слуга народу | 68 | 79 | 71 |
240 | Марусяк Олег Романович | Слуга народу | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
241 | Марченко Людмила Іванівна | Слуга народу | Слуга народу | 68 | 89 | 85 |
242 | Марчук Ігор Петрович | Виборчий округ №193 | Слуга народу | 89 | 89 | 85 |
243 | Маслов Денис Вячеславович | Слуга народу | Слуга народу | 75 | 100 | 100 |
244 | Матусевич Олександр Борисович | Виборчий округ №86 | Слуга народу | 63 | 84 | 78 |
245 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 |
246 | Медяник В'ячеслав Анатолійович | Виборчий округ №27 | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
247 | Мезенцева Марія Сергіївна | Виборчий округ №168 | Слуга народу | 58 | 58 | 43 |
248 | Мейдич Олег Леонідович | Виборчий округ №18 | Батьківщина | 5 | 16 | -22 |
249 | Мельник Павло Вікторович | Виборчий округ №81 | Слуга народу | 68 | 89 | 85 |
250 | Мережко Олександр Олександрович | Слуга народу | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице вниманию публики представлен алфавитный список депутатов Верховной Рады Украины IX созыва с указанием источника их полномочий (номер мажоритарного округа, где был избран депутат, либо название выдвинувшей его в парламент политической партии), рейтинга (который вычисляется по степени совпадения волеизъявления депутата в ходе голосований в Верховной Раде с волеизъявлением народа в ходе голосования на данном сайте), активности и конформизма. Ссылки с имен народных депутатов Украины ведут на их персональные страницы, где можно более подробно ознакомиться с политической деятельностью каждого члена украинского парламента.