![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Поляков Антон Едуардович | Виборчий округ №206 | За майбутнє | 46 | 77 | 53 |
302 | Пономарьов Олександр Сергійович | Виборчий округ №78 | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 |
303 | Порошенко Петро Олексійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 15 | 46 | -2 |
304 | Потураєв Микита Русланович | Слуга народу | Слуга народу | 77 | 92 | 89 |
305 | Припутень Дмитро Сергійович | Слуга народу | Слуга народу | 62 | 92 | 89 |
306 | Приходько Борис Вікторович | Виборчий округ №210 | Довіра | 31 | 46 | 28 |
307 | Приходько Наталія Ігорівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -31 | 46 | -17 |
308 | Прощук Едуард Петрович | Виборчий округ №85 | Слуга народу | 38 | 69 | 58 |
309 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -38 |
310 | Пузійчук Андрій Вікторович | Батьківщина | Батьківщина | 15 | 31 | -7 |
311 | Пуртова Анна Анатоліївна | Виборчий округ №221 | Слуга народу | 62 | 92 | 89 |
312 | Пушкаренко Арсеній Михайлович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
313 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 |
314 | Радіна Анастасія Олегівна | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 69 | 58 |
315 | Радуцький Михайло Борисович | Слуга народу | Слуга народу | 77 | 92 | 89 |
316 | Разумков Дмитро Олександрович | Слуга народу | 77 | 92 | 89 | |
317 | Рахманін Сергій Іванович | Голос | Голос | 38 | 38 | -12 |
318 | Рєпіна Елла Анатоліївна | Слуга народу | Слуга народу | 54 | 85 | 79 |
319 | Рубльов Вячеслав Володимирович | Виборчий округ №20 | Слуга народу | 46 | 77 | 69 |
320 | Руденко Ольга Сергіївна | Слуга народу | Слуга народу | 46 | 77 | 69 |
321 | Рудик Кіра Олександрівна | Голос | Голос | 46 | 46 | 12 |
322 | Рудик Сергій Ярославович | Виборчий округ №198 | За майбутнє | -25 | 25 | 0 |
323 | Рущишин Ярослав Іванович | Виборчий округ №117 | Голос | 62 | 62 | 33 |
324 | Рябуха Тетяна Василівна | Виборчий округ №157 | Слуга народу | 62 | 92 | 89 |
325 | Саврасов Максим Віталійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 0 | 62 | -28 |
326 | Савченко Ольга Станіславівна | Слуга народу | Слуга народу | 54 | 85 | 64 |
327 | Савчук Оксана Василівна | Виборчий округ №83 | 0 | 46 | 12 | |
328 | Саладуха Ольга Валеріївна | Слуга народу | Слуга народу | 62 | 62 | 48 |
329 | Саламаха Орест Ігорович | Виборчий округ №121 | Слуга народу | 62 | 77 | 69 |
330 | Салійчук Олександр В'ячеславович | Слуга народу | Слуга народу | 77 | 92 | 89 |
331 | Санченко Олександр Володимирович | Слуга народу | Слуга народу | 33 | 100 | 100 |
332 | Світлична Юлія Олександрівна | Виборчий округ №179 | 50 | 50 | 33 | |
333 | Северин Сергій Сергійович | Виборчий округ №39 | Слуга народу | 46 | 77 | 69 |
334 | Семінський Олег Валерійович | Виборчий округ №205 | Слуга народу | 77 | 77 | 69 |
335 | Синютка Олег Михайлович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 8 | 54 | -23 |
336 | Скічко Олександр Олександрович | Виборчий округ №197 | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
337 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -15 | 31 | -23 |
338 | Скороход Анна Костянтинівна | Виборчий округ №93 | За майбутнє | 23 | 54 | 38 |
339 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 |
340 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | Батьківщина | 23 | 23 | -17 |
341 | Сова Олександр Георгійович | Слуга народу | Слуга народу | 62 | 77 | 69 |
342 | Совгиря Ольга Володимирівна | Слуга народу | Слуга народу | 62 | 77 | 69 |
343 | Совсун Інна Романівна | Голос | Голос | 46 | 46 | 12 |
344 | Солод Юрій Васильович | Виборчий округ №47 | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 |
345 | Соломчук Дмитро Вікторович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 85 | 79 |
346 | Сольський Микола Тарасович | Слуга народу | Слуга народу | 62 | 77 | 69 |
347 | Соха Роман Васильович | Виборчий округ №75 | Слуга народу | 69 | 85 | 79 |
348 | Стернійчук Валерій Олександрович | Слуга народу | Слуга народу | 54 | 69 | 58 |
349 | Стефанишина Ольга Анатоліївна | Голос | Голос | 69 | 69 | 28 |
350 | Стефанчук Микола Олексійович | Виборчий округ №187 | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице вниманию публики представлен алфавитный список депутатов Верховной Рады Украины IX созыва с указанием источника их полномочий (номер мажоритарного округа, где был избран депутат, либо название выдвинувшей его в парламент политической партии), рейтинга (который вычисляется по степени совпадения волеизъявления депутата в ходе голосований в Верховной Раде с волеизъявлением народа в ходе голосования на данном сайте), активности и конформизма. Ссылки с имен народных депутатов Украины ведут на их персональные страницы, где можно более подробно ознакомиться с политической деятельностью каждого члена украинского парламента.