|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Качура Олександр Анатолійович | Слуга народу | Слуга народу | 68 | 89 | 85 |
| 152 | Кива Ілля Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -16 | 16 | -33 |
| 153 | Кириленко Іван Григорович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 37 | -15 |
| 154 | Кириченко Микола Олександрович | Слуга народу | Слуга народу | 63 | 84 | 78 |
| 155 | Кисилевський Дмитро Давидович | Виборчий округ №24 | Слуга народу | 84 | 95 | 92 |
| 156 | Кицак Богдан Вікторович | Виборчий округ №63 | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
| 157 | Кінзбурська Вікторія Олександрівна | Виборчий округ №171 | Слуга народу | 63 | 84 | 78 |
| 158 | Кісєль Юрій Григорович | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 84 | 78 |
| 159 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 21 | -26 |
| 160 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | За майбутнє | 16 | 37 | 15 |
| 161 | Кіт Андрій Богданович | Виборчий округ №126 | Довіра | 32 | 42 | 22 |
| 162 | Клименко Юлія Леонідівна | Голос | Голос | 58 | 58 | 22 |
| 163 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 47 | -22 |
| 164 | Клочко Андрій Андрійович | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
| 165 | Княжицький Микола Леонідович | Виборчий округ №116 | Європейська солідарність | 11 | 53 | -15 |
| 166 | Князевич Руслан Петрович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 47 | -22 |
| 167 | Коваль Ольга Володимирівна | Слуга народу | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
| 168 | Ковальов Артем Володимирович | Слуга народу | Слуга народу | 63 | 84 | 78 |
| 169 | Ковальов Олександр Іванович | Виборчий округ №51 | Довіра | 26 | 58 | 33 |
| 170 | Ковальов Олексій Іванович | Виборчий округ №186 | Слуга народу | 68 | 89 | 85 |
| 171 | Ковальчук Олександр Володимирович | Виборчий округ №152 | Слуга народу | 63 | 84 | 78 |
| 172 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 11 | 11 | -19 |
| 173 | Козак Володимир Васильович | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
| 174 | Козак Тарас Романович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 |
| 175 | Колебошин Сергій Валерійович | Виборчий округ №140 | Слуга народу | 68 | 89 | 85 |
| 176 | Колєв Олег Вікторович | Виборчий округ №134 | Слуга народу | 63 | 84 | 78 |
| 177 | Колісник Анна Сергіївна | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
| 178 | Колтунович Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -53 | 53 | -57 |
| 179 | Колюх Валерій Вікторович | Виборчий округ №92 | Слуга народу | 53 | 74 | 64 |
| 180 | Кондратюк Олена Костянтинівна | Батьківщина | 16 | 26 | -8 | |
| 181 | Констанкевич Ірина Мирославівна | Виборчий округ №23 | За майбутнє | 26 | 47 | 29 |
| 182 | Копанчук Олена Євгенівна | Виборчий округ №189 | Слуга народу | 74 | 84 | 78 |
| 183 | Копиленко Олександр Любимович | Слуга народу | Слуга народу | 62 | 77 | 69 |
| 184 | Копитін Ігор Володимирович | Виборчий округ №129 | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
| 185 | Корнієнко Олександр Сергійович | Слуга народу | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
| 186 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 |
| 187 | Корявченков Юрій Валерійович | Виборчий округ №33 | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
| 188 | Костенко Роман Васильович | Голос | Голос | 63 | 63 | 40 |
| 189 | Костін Андрій Євгенович | Слуга народу | Слуга народу | 68 | 89 | 85 |
| 190 | Костюк Дмитро Сергійович | Виборчий округ №65 | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
| 191 | Костюх Анатолій Вячеславович | Слуга народу | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
| 192 | Кравчук Євгенія Михайлівна | Слуга народу | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
| 193 | Красов Олексій Ігорович | Виборчий округ №180 | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
| 194 | Крейденко Володимир Вікторович | Слуга народу | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
| 195 | Криворучкіна Олена Володимирівна | Виборчий округ №32 | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
| 196 | Кривошеєв Ігор Сергійович | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
| 197 | Крулько Іван Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 0 | 21 | -26 |
| 198 | Крячко Михайло Валерійович | Слуга народу | Слуга народу | 79 | 89 | 85 |
| 199 | Кубів Степан Іванович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 16 | 47 | -12 |
| 200 | Кузбит Юрій Михайлович | Виборчий округ №101 | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице вниманию публики представлен алфавитный список депутатов Верховной Рады Украины IX созыва с указанием источника их полномочий (номер мажоритарного округа, где был избран депутат, либо название выдвинувшей его в парламент политической партии), рейтинга (который вычисляется по степени совпадения волеизъявления депутата в ходе голосований в Верховной Раде с волеизъявлением народа в ходе голосования на данном сайте), активности и конформизма. Ссылки с имен народных депутатов Украины ведут на их персональные страницы, где можно более подробно ознакомиться с политической деятельностью каждого члена украинского парламента.