Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Кандидат | Округ | Поддержка |
---|---|---|---|
51 | Лазуренко Андрій Вікторович | 175 | 8503 |
52 | Ларін Анатолій Сергійович | 99 | 8472 |
53 | Лемко Микола Миколайович | 73 | 494 |
54 | Леонченко Наталія Петрівна | 62 | 6477 |
55 | Лесик Андрій Анатолійович | 171 | 19085 |
56 | Лещенко Олексій Васильович | 25 | 4304 |
57 | Лозян Олексій Михайлович | 155 | 1319 |
58 | Лукашев Олександр Анатолійович | 113 | 24556 |
59 | Лунько Олександр Олександрович | 15 | 2227 |
60 | Луцький Максим Георгійович | 222 | 4227 |
61 | Люцканов Володимир Петрович | 82 | 13279 |
62 | Мазепа Сергій Володимирович | 94 | 1978 |
63 | Маліцький Андрій Васильович | 100 | 3259 |
64 | Марчевський Артем Павлович | 60 | 12043 |
65 | Маслов Михайло Борисович | 80 | 7876 |
66 | Матвієнко Павло Дмитрович | 74 | 6716 |
67 | Мацко Юрій Юрійович | 35 | 5227 |
68 | Медведчук Сергій Володимирович | 105 | 1482 |
69 | Михайлішин Віталій Михайлович | 201 | 8711 |
70 | Молодченко Дмитро Миколайович | 102 | 3185 |
71 | Мороз Володимир Вікторович | 59 | 17500 |
72 | Москалюк Андрій Петрович | 13 | 1299 |
73 | Мотуз Вадим Валерійович | 213 | 3503 |
74 | Мягкий Олександр Степанович | 219 | 2975 |
75 | Невінчанний Максим Андрійович | 129 | 9389 |
76 | Нестеренко Олег Олександрович | 91 | 2329 |
77 | Нікітін Сергій Михайлович | 27 | 8749 |
78 | Ніколайчук Микола Віталійович | 152 | 2768 |
79 | Новицький Дмитро Володимирович | 176 | 11758 |
80 | Овчаренко Олексій Миколайович | 207 | 991 |
81 | Оласюк Іван Вікторович | 23 | 2043 |
82 | Оніщенко Павло Олександрович | 173 | 12323 |
83 | Онуфрієнко Наталія Анатоліївна | 63 | 4437 |
84 | Опанащенко Михайло Володимирович | 183 | 9603 |
85 | Опришко Володимир Іванович | 151 | 4765 |
86 | Осіпов Володимир Олександрович | 137 | 4604 |
87 | Пархоменко Євген Анатолійович | 215 | 4876 |
88 | Петренко Анастасія Леонідівна | 45 | 1980 |
89 | Пилипейко Володимир Юрійович | 160 | 6890 |
90 | Пірський Руслан Олександрович | 96 | 3058 |
91 | Плахтій Леся Вікторівна | 218 | 3886 |
92 | Плетньов Володимир Васильович | 180 | 4931 |
93 | Погодін Олег Васильович | 52 | 6863 |
94 | Погорєлов Андрій Вікторович | 68 | 2118 |
95 | Погостінська Юлія Олександрівна | 194 | 3597 |
96 | Подашевська Тетяна Леонтіївна | 95 | 2690 |
97 | Пономарьов Олександр Сергійович | 78 | 27488 |
98 | Пономарьов Сергій Вікторович | 191 | 2254 |
99 | Пустова Марія Іванівна | 39 | 10091 |
100 | Радьков Сергій Миколайович | 177 | 14821 |
Здесь показан список кандидатов в народные депутаты, выдвинутых определенной партией на выборах в Верховную Раду Украины по одномандатным округам. Указан номер округа и количество голосов избирателей, поддержавших каждого из упомянутых в перечне кандидатов. С номера округа ссылка ведет на страницу с результатами мажоритарных выборов по данному округу. Фамилии кандидатов, победивших на выборах, снабжены ссылками, которые ведут на персональную страницу депутата, где можно детально ознакомиться с его последующей политической деятельностью в парламенте.