|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Фракция | Конформизм | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Єфімов Максим Вікторович | Виборчий округ №48 | Довіра | 8 | 11 | 32 |
| 302 | М'ялик Віктор Ничипорович | Виборчий округ №155 | За майбутнє | 8 | 21 | 32 |
| 303 | Магомедов Муса Сергоєвич | Виборчий округ №45 | 8 | 5 | 47 | |
| 304 | В'ятрович Володимир Михайлович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 6 | 40 | 60 |
| 305 | Молоток Ігор Федорович | Виборчий округ №160 | За майбутнє | 5 | 26 | 37 |
| 306 | Савчук Оксана Василівна | Виборчий округ №83 | 5 | 5 | 37 | |
| 307 | Мінько Сергій Анатолійович | Виборчий округ №80 | За майбутнє | 1 | 5 | 26 |
| 308 | Умєров Рустем Енверович | Голос | Голос | 1 | 42 | 42 |
| 309 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Виборчий округ №146 | За майбутнє | 1 | 16 | 26 |
| 310 | Лабазюк Сергій Петрович | Виборчий округ №188 | За майбутнє | -1 | 0 | 32 |
| 311 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | За майбутнє | -1 | 11 | 32 |
| 312 | Порошенко Петро Олексійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -1 | 16 | 47 |
| 313 | Сюмар Вікторія Петрівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -1 | 26 | 47 |
| 314 | Ар'єв Володимир Ігорович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -5 | 26 | 37 |
| 315 | Довгий Олесь Станіславович | Виборчий округ №102 | -5 | 11 | 21 | |
| 316 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | За майбутнє | -5 | 11 | 21 |
| 317 | Забродський Михайло Віталійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -5 | 11 | 53 |
| 318 | Рахманін Сергій Іванович | Голос | Голос | -5 | 37 | 37 |
| 319 | Федина Софія Романівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -5 | 21 | 53 |
| 320 | Яценко Антон Володимирович | Виборчий округ №200 | Батьківщина | -5 | 11 | 21 |
| 321 | Зінкевич Яна Вадимівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -8 | 21 | 42 |
| 322 | Кондратюк Олена Костянтинівна | Батьківщина | -8 | 16 | 26 | |
| 323 | Пузійчук Андрій Вікторович | Батьківщина | Батьківщина | -8 | 16 | 26 |
| 324 | Бондар Віктор Васильович | Виборчий округ №191 | За майбутнє | -12 | 5 | 16 |
| 325 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | За майбутнє | -12 | 5 | 16 |
| 326 | Кубів Степан Іванович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -12 | 16 | 47 |
| 327 | Бондар Михайло Леонтійович | Виборчий округ №119 | Європейська солідарність | -15 | 11 | 53 |
| 328 | Василенко Леся Володимирівна | Голос | Голос | -15 | 26 | 37 |
| 329 | Герасимов Артур Володимирович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -15 | 11 | 53 |
| 330 | Геращенко Ірина Володимирівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -15 | 11 | 53 |
| 331 | Джемілєв Мустафа | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -15 | 5 | 37 |
| 332 | Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | Батьківщина | -15 | 11 | 21 |
| 333 | Кабаченко Володимир Вікторович | Батьківщина | Батьківщина | -15 | 16 | 37 |
| 334 | Кириленко Іван Григорович | Батьківщина | Батьківщина | -15 | 16 | 37 |
| 335 | Княжицький Микола Леонідович | Виборчий округ №116 | Європейська солідарність | -15 | 11 | 53 |
| 336 | Павленко Ростислав Миколайович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -15 | 11 | 53 |
| 337 | Парубій Андрій Володимирович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -15 | 11 | 53 |
| 338 | Синютка Олег Михайлович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -15 | 11 | 53 |
| 339 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | Батьківщина | -15 | 21 | 21 |
| 340 | Тарута Сергій Олексійович | Батьківщина | Батьківщина | -15 | 21 | 21 |
| 341 | Шенцев Дмитро Олексійович | Виборчий округ №176 | -15 | -11 | 21 | |
| 342 | Южаніна Ніна Петрівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -15 | 11 | 53 |
| 343 | Гончаренко Олексій Олексійович | Виборчий округ №137 | Європейська солідарність | -19 | 5 | 58 |
| 344 | Дубінський Олександр Анатолійович | Виборчий округ №94 | -19 | -5 | 26 | |
| 345 | Івахів Степан Петрович | Виборчий округ №21 | За майбутнє | -19 | 11 | 11 |
| 346 | Іонова Марія Миколаївна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -19 | 11 | 42 |
| 347 | Ісаєнко Дмитро Валерійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -19 | -16 | 26 |
| 348 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | -19 | 11 | 11 |
| 349 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | Європейська солідарність | -19 | 11 | 42 |
| 350 | Магера Сергій Васильович | Виборчий округ №58 | -19 | -21 | 42 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров конформизма депутатов Верховной Рады Украины IX созыва. Под конформизмом депутата понимается его склонность голосовать в точности так, как это делает большинство других народных депутатов. То есть, конформист голосует «за», если большинство голосует «за», и голосует «против», если большинство «против». Обратная конформизму величина – нонконформизм – является, очевидно, мерой оппозиционности. Соответственно, лидеры конформизма, с большой степенью вероятности, могут быть отнесены к членам правящей коалиции (что бы они там ни вещали с трибун о своей мнимой «оппозиционности»).