Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Васильєв Ігор Сергійович | Виборчий округ №158 | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
52 | Васильковський Ігор Ігорович | Виборчий округ №139 | Слуга народу | 37 | 58 | 43 |
53 | Васильченко Галина Іванівна | Виборчий округ №118 | Голос | 58 | 58 | 33 |
54 | Ватрас Володимир Антонович | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
55 | Вацак Геннадій Анатолійович | Виборчий округ №16 | Довіра | 26 | 37 | 15 |
56 | Величкович Микола Романович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 47 | -22 |
57 | Вельможний Сергій Анатолійович | Виборчий округ №112 | Довіра | 16 | 37 | 15 |
58 | Веніславський Федір Володимирович | Слуга народу | Слуга народу | 68 | 89 | 85 |
59 | Верещук Ірина Андріївна | Слуга народу | Слуга народу | 68 | 89 | 85 |
60 | Вінтоняк Олена Василівна | Слуга народу | Слуга народу | 68 | 79 | 71 |
61 | Вірастюк Василь Ярославович | Виборчий округ №87 | Слуга народу | 100 | 100 | 100 |
62 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | Батьківщина | -5 | 26 | -29 |
63 | Волинець Михайло Якович | Батьківщина | Батьківщина | 5 | 26 | -29 |
64 | Володіна Дар'я Артемівна | Слуга народу | Слуга народу | 58 | 79 | 71 |
65 | Волошин Олег Анатолійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -50 |
66 | Воронов Володимир Анатолійович | Слуга народу | Слуга народу | 63 | 84 | 78 |
67 | Воронько Олег Євгенійович | Виборчий округ №103 | Слуга народу | 58 | 89 | 75 |
68 | Гайду Олександр Васильович | Виборчий округ №128 | Слуга народу | 68 | 79 | 71 |
69 | Галайчук Вадим Сергійович | Слуга народу | Слуга народу | 89 | 89 | 85 |
70 | Галушко Микола Леонідович | Виборчий округ №97 | Слуга народу | 47 | 68 | 57 |
71 | Гевко Володимир Леонідович | Виборчий округ №167 | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
72 | Герасименко Ігор Леонідович | Виборчий округ №62 | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
73 | Герасимов Артур Володимирович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 53 | -15 |
74 | Геращенко Ірина Володимирівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 53 | -15 |
75 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | За майбутнє | 5 | 16 | -12 |
76 | Герман Денис Вадимович | Виборчий округ №35 | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
77 | Герус Андрій Михайлович | Слуга народу | Слуга народу | 84 | 95 | 92 |
78 | Гетманцев Данило Олександрович | Слуга народу | Слуга народу | 68 | 89 | 85 |
79 | Гнатенко Валерій Сергійович | Виборчий округ №49 | Опозиційна платформа | -32 | 53 | -26 |
80 | Гончаренко Олексій Олексійович | Виборчий округ №137 | Європейська солідарність | 5 | 58 | -19 |
81 | Горбенко Руслан Олександрович | Слуга народу | Слуга народу | 79 | 89 | 85 |
82 | Горват Роберт Іванович | Виборчий округ №68 | Довіра | 42 | 53 | 36 |
83 | Горенюк Олександр Олександрович | Виборчий округ №136 | Слуга народу | 68 | 79 | 71 |
84 | Горобець Олександр Сергійович | Виборчий округ №95 | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
85 | Гриб Вікторія Олександрівна | Виборчий округ №105 | -32 | 53 | -26 | |
86 | Гривко Сергій Дмитрович | Слуга народу | Слуга народу | 63 | 84 | 78 |
87 | Гринчук Оксана Анатоліївна | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
88 | Гришина Юлія Миколаївна | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 84 | 78 |
89 | Грищенко Тетяна Миколаївна | Виборчий округ №66 | Слуга народу | 68 | 68 | 57 |
90 | Грищук Роман Павлович | Виборчий округ №222 | Слуга народу | 68 | 89 | 85 |
91 | Гузенко Максим Васильович | Виборчий округ №161 | Слуга народу | 74 | 95 | 92 |
92 | Гузь Ігор Володимирович | Виборчий округ №19 | За майбутнє | 16 | 37 | 15 |
93 | Гунько Анатолій Григорович | Виборчий округ №208 | Слуга народу | 100 | 100 | 100 |
94 | Гурін Дмитро Олександрович | Виборчий округ №218 | Слуга народу | 63 | 74 | 64 |
95 | Данілов Віталій Богданович | Батьківщина | Батьківщина | 0 | 11 | -29 |
96 | Дануца Олександр Анатолійович | Виборчий округ №99 | Слуга народу | 79 | 100 | 100 |
97 | Демченко Сергій Олексійович | Виборчий округ №29 | Слуга народу | 58 | 68 | 57 |
98 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | 0 | 0 | -33 | |
99 | Джемілєв Мустафа | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 37 | -15 |
100 | Дирдін Максим Євгенович | Виборчий округ №132 | Слуга народу | 84 | 95 | 92 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице вниманию публики представлен алфавитный список депутатов Верховной Рады Украины IX созыва с указанием источника их полномочий (номер мажоритарного округа, где был избран депутат, либо название выдвинувшей его в парламент политической партии), рейтинга (который вычисляется по степени совпадения волеизъявления депутата в ходе голосований в Верховной Раде с волеизъявлением народа в ходе голосования на данном сайте), активности и конформизма. Ссылки с имен народных депутатов Украины ведут на их персональные страницы, где можно более подробно ознакомиться с политической деятельностью каждого члена украинского парламента.