Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бабенко Микола Вікторович | Довіра | 26 | 47 | 19 | 90 |
2 | Бунін Сергій Валерійович | Слуга народу | 63 | 84 | 78 | 98 |
3 | Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна | Слуга народу | 53 | 74 | 64 | 96 |
4 | Галушко Микола Леонідович | Слуга народу | 47 | 68 | 57 | 97 |
5 | Горобець Олександр Сергійович | Слуга народу | 74 | 95 | 92 | 95 |
6 | Дубінський Олександр Анатолійович | -5 | 26 | -19 | 94 | |
7 | Дунда Олег Андрійович | Слуга народу | 63 | 84 | 78 | 91 |
8 | Колюх Валерій Вікторович | Слуга народу | 53 | 74 | 64 | 92 |
9 | Скороход Анна Костянтинівна | За майбутнє | 16 | 47 | 19 | 93 |
Этот законопроект, заслуживающий всяческой поддержки, выводит депутатов Верховной Рады из касты неприкасаемых, уравнивая их в правах со всеми остальными гражданами.