Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Кандидат | Округ | Поддержка |
---|---|---|---|
151 | Репілевський Данило Едуардович | 184 | 23593 |
152 | Романцова Тетяна Володимирівна | 50 | 13875 |
153 | Романюк Віктор Валерійович | 58 | 16063 |
154 | Рубльов Вячеслав Володимирович | 20 | 36093 |
155 | Рябуха Тетяна Василівна | 157 | 32864 |
156 | Саламаха Орест Ігорович | 121 | 15531 |
157 | Салгалов Вячеслав Сергійович | 57 | 16949 |
158 | Сахнюк Тетяна Володимирівна | 160 | 14489 |
159 | Северин Сергій Сергійович | 39 | 38033 |
160 | Семінський Олег Валерійович | 205 | 24258 |
161 | Сівохо Сергій Анатолійович | 49 | 12783 |
162 | Сігачов Вячеслав Валерійович | 64 | 21416 |
163 | Скічко Олександр Олександрович | 197 | 34455 |
164 | Скороход Анна Костянтинівна | 93 | 29907 |
165 | Сліпець Віта Володимирівна | 113 | 16975 |
166 | Сопель Ігор Михайлович | 166 | 19913 |
167 | Сорокін Олександр Олексійович | 107 | 7940 |
168 | Соха Роман Васильович | 75 | 33583 |
169 | Стефанчук Микола Олексійович | 187 | 24882 |
170 | Сторожук Андрій Леонідович | 83 | 18007 |
171 | Стріхарський Андрій Петрович | 196 | 28853 |
172 | Счисльонок Олександр Васильович | 176 | 19531 |
173 | Тимофійчук Володимир Ярославович | 89 | 11856 |
174 | Тищенко Микола Миколайович | 219 | 23702 |
175 | Ткаченко Олександр Михайлович | 141 | 24287 |
176 | Токар Едгар Володимирович | 69 | 20467 |
177 | Томляк Таїса Сергіївна | 16 | 15991 |
178 | Трухін Олександр Миколайович | 40 | 36522 |
179 | Урін Фелікс Олександрович | 146 | 16500 |
180 | Фартушний Ігор Іванович | 37 | 23531 |
181 | Федецький Артем Андрійович | 118 | 11439 |
182 | Фединяк Роман Анатолійович | 117 | 15426 |
183 | Фріс Ігор Павлович | 84 | 17870 |
184 | Цибань Наталія Володимирівна | 59 | 9464 |
185 | Чернявський Степан Миколайович | 138 | 25855 |
186 | Чорний Дмитро Сергійович | 34 | 25959 |
187 | Чорноморов Артем Олегович | 131 | 30427 |
188 | Швець Сергій Федорович | 214 | 25128 |
189 | Шевченко Андрій Леонідович | 88 | 18361 |
190 | Шевченко Дмитро Станіславович (1977) | 159 | 15329 |
191 | Шевченко Євгеній Володимирович | 76 | 33646 |
192 | Шпак Любов Олександрівна | 194 | 26848 |
193 | Штепа Сергій Сергійович | 77 | 30202 |
194 | Шубка Катерина Павлівна | 115 | 13069 |
195 | Шумський Андрій Миколайович | 122 | 8008 |
196 | Юрченко Олександр Миколайович | 211 | 27528 |
197 | Яворський Микола Миколайович | 125 | 12987 |
198 | Яременко Богдан Васильович | 215 | 27223 |
199 | Яцик Юлія Григорівна | 79 | 30819 |
Здесь показан список кандидатов в народные депутаты, выдвинутых определенной партией на выборах в Верховную Раду Украины по одномандатным округам. Указан номер округа и количество голосов избирателей, поддержавших каждого из упомянутых в перечне кандидатов. С номера округа ссылка ведет на страницу с результатами мажоритарных выборов по данному округу. Фамилии кандидатов, победивших на выборах, снабжены ссылками, которые ведут на персональную страницу депутата, где можно детально ознакомиться с его последующей политической деятельностью в парламенте.