|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Кандидат | Округ | Поддержка |
|---|---|---|---|
| 101 | Літвінов Олександр Миколайович | 178 | 20806 |
| 102 | Лічман Ганна Василівна | 30 | 34484 |
| 103 | Любота Дмитро Валерійович | 177 | 27358 |
| 104 | Ляшенко Анастасія Олексіївна | 148 | 20131 |
| 105 | Мазурашу Георгій Георгійович | 203 | 18425 |
| 106 | Максименко Юрій Володимирович | 13 | 20033 |
| 107 | Маргітич Іван Володимирович | 73 | 7835 |
| 108 | Марчук Ігор Петрович | 193 | 25430 |
| 109 | Матусевич Олександр Борисович | 86 | 18621 |
| 110 | Медяник В’ячеслав Анатолійович | 27 | 26618 |
| 111 | Мезенцева Марія Сергіївна | 168 | 30377 |
| 112 | Мельник Павло Вікторович | 81 | 24356 |
| 113 | Мельник Ростислав Леонідович | 116 | 11439 |
| 114 | Микиша Дмитро Сергійович | 181 | 27212 |
| 115 | Мисковець Назар Сергійович | 19 | 11380 |
| 116 | Мисягін Юрій Михайлович | 28 | 35077 |
| 117 | Місінкевич Ярослав Петрович | 112 | 6129 |
| 118 | Мовчан Олексій Васильович | 150 | 30892 |
| 119 | Мойсєєв Максим Сергійович | 114 | 9232 |
| 120 | Муконін Олександр Вікторович | 137 | 16903 |
| 121 | Мурдій Ігор Юрійович | 100 | 29691 |
| 122 | Нагорняк Сергій Володимирович | 199 | 24079 |
| 123 | Наконечний Володимир Михайлович | 126 | 11362 |
| 124 | Нальотов Дмитро Олександрович | 144 | 31217 |
| 125 | Негулевський Ігор Петрович | 130 | 23558 |
| 126 | Нестеренко Кирилл Олександрович | 26 | 24603 |
| 127 | Нестерчук Юрій Вікторович | 90 | 11499 |
| 128 | Нікітіна Марина Вікторівна | 82 | 29587 |
| 129 | Носа Вадим Іванович | 72 | 10831 |
| 130 | Одарченко Андрій Миколайович | 170 | 31681 |
| 131 | Павліш Павло Васильович | 182 | 26157 |
| 132 | Панченко Антон Олександрович | 208 | 14435 |
| 133 | Пасічний Олександр Станіславович | 127 | 24872 |
| 134 | Патлачук Василь Никифорович | 47 | 9775 |
| 135 | Пахомов Дмитро Анатолійович | 210 | 13331 |
| 136 | Пашковський Максим Ігорович | 11 | 21582 |
| 137 | Пекарь Олександр Вікторович | 68 | 14092 |
| 138 | Перебийніс Максим Вікторович | 212 | 31095 |
| 139 | Петрощук Артем Васильович | 102 | 19867 |
| 140 | Пивоваров Євген Павлович | 175 | 30405 |
| 141 | Пісачук Сергій Васильович | 22 | 21368 |
| 142 | Плохой Руслан Ігорович | 142 | 14601 |
| 143 | Поляков Антон Едуардович | 206 | 23284 |
| 144 | Потапова Марина Валеріївна | 191 | 20296 |
| 145 | Пращук Віталій Юрійович | 15 | 22356 |
| 146 | Приймачук Максим Петрович | 23 | 24678 |
| 147 | Прощук Едуард Петрович | 85 | 21264 |
| 148 | Пуртова Анна Анатоліївна | 221 | 18146 |
| 149 | Радченко Дмитро Андрійович | 51 | 21 |
| 150 | Рашовський Володимир Володимирович | 155 | 21256 |
Здесь показан список кандидатов в народные депутаты, выдвинутых определенной партией на выборах в Верховную Раду Украины по одномандатным округам. Указан номер округа и количество голосов избирателей, поддержавших каждого из упомянутых в перечне кандидатов. С номера округа ссылка ведет на страницу с результатами мажоритарных выборов по данному округу. Фамилии кандидатов, победивших на выборах, снабжены ссылками, которые ведут на персональную страницу депутата, где можно детально ознакомиться с его последующей политической деятельностью в парламенте.